2022年雙隨機檢測結果公示(8月8日)
| 報告編號 | 樣品名稱 | 檢測項目 | 被檢單位 | 報告是否合格 | 不合格項 | |
| 1 | GK2202917 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市天心區御文雅苑游泳館 | 不合格 | 游離性余氯 |
| 2 | GK2202920 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 盈寶(長沙)健服務有限公司天心分公司 | 不合格 | 游離性余氯 |
| 3 | GK2202921 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市天心區奧升游泳館 | 不合格 | 尿素 |
| 4 | GK2202923 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 湖南加貝體育發展有限公司 | 不合格 | 尿素 |
| 5 | GK2202931 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙致遠體育服務有限公司 | 合格 | / |
| 6 | GK2202932 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙宏圖華鷹體育文化傳播有限公司 | 不合格 | 游離性余氯、尿素 |
| 7 | GK2202941 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙駿偉體育有限公司 | 不合格 | 尿素 |
| 8 | GK2202942 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市天心區奧藍游泳俱樂部 | 合格 | / |
| 9 | GK2202943 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 山東銀座健身發展有限公司長沙賀龍體育館店 | 不合格 | 尿素 |
| 10 | GK2202944 | 影院環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙市嘉泓影城有限公司 | 合格 | / |
| 11 | GK2202945 | 商場環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙市天虹百貨有限公司 | 合格 | / |
| 12 | GK2202948 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數 | 長沙市天心區正合源養生館 | 合格 | / |
| 13 | GK2202967 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 湖南康之泉活水館游泳有限公司 | 合格 | / |
| 14 | GK2202976 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 湖南鑫遠投資集團有限公司長沙鑫遠白天鵝酒店 | 合格 | / |
| 15 | GK2202977 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市永動體育俱樂部有限公司 | 不合格 | 尿素 |
| 16 | GK2202978 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數 | 長沙市天心區巴女家美容店 | 合格 | / |
| 17 | GK2202983 | 娛樂場所環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙湘怡文化發展有限公司 | 合格 | / |
| 18 | GK2202987 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數 | 長沙市天心區利斯快捷酒店 | 合格 | / |
| 19 | GK2202986 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 合格 | / | |
| 20 | SZ2201997 | 二次供水 | pH、臭和味、渾濁度、菌落總數、氯氣及游離氯制劑(游離氯)、肉眼可見物、色度、總大腸菌群 | 湖南智超物業管理有限公司 | 合格 | / |
| 21 | GK2202950 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙市華沁酒店管理有限公司 | 合格 | / |
| 22 | GK2202952 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數 | 合格 | / | |
| 23 | GK2202953 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙市天心區卡卡酒店 | 合格 | / |
| 24 | GK2202954 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數、真菌總數 | 合格 | / | |
| 25 | GK2202955 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙市天心區宏華賓館 | 合格 | / |
| 26 | GK2202956 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數、真菌總數 | 不合格 | pH | |
| 27 | GK2202957 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙市天心區坤璽酒店 | 合格 | / |
| 28 | GK2202958 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數、真菌總數 | 不合格 | 細菌總數 | |
| 29 | GK2202959 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙橘之子酒店管理有限公司 | 合格 | / |
| 30 | GK2202960 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數 | 合格 | / | |
| 31 | GK2202979 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 湖南省趣珂里酒店管理有限公司 | 合格 | / |
| 32 | GK2202980 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數、真菌總數 | 合格 | / | |
| 33 | GK2202981 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙市天心區凡爾納旅館 | 合格 | / |
| 34 | GK2202982 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數、真菌總數 | 不合格 | pH | |
| 35 | GK2202984 | 酒店環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙逸瀾尊品酒店管理有限公司 | 合格 | / |
| 36 | GK2202985 | 公共用品用具 | pH、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、外觀、細菌總數、真菌總數 | 不合格 | pH | |
| 37 | GK2202989 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙樂炫文化有限公司 | 合格 | / |
| 38 | GK2202993 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙動感健身服務有限公司 | 不合格 | 尿素 |
| 39 | GK2202994 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市天心區悠泳游泳館 | 合格 | / |
| 40 | GK2202997 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市天心區麗發康祺健身有限公司 | 不合格 | 尿素 |
| 41 | GK2203008 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 湖南形動派健身服務有限公司 | 合格 | / |
| 42 | GK2203022 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙金貝體育設施工程有限公司芙蓉和苑分公司 | 不合格 | 游離性余氯 |
| 43 | GK2203024 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 湖南月美匯母嬰健康管理股份有限公司 | 不合格 | 菌落總數 |
| 44 | GK2203025 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市江山壹號游泳池 | 合格 | / |
| 45 | GK2203108 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市天心區中廣游泳池 | 合格 | / |
| 46 | GK2203120 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙市康泓體育場館有限責任公司 | 合格 | / |
| 47 | GK2203121 | 游泳池水、浸腳池水 | pH、大腸菌群、渾濁度、浸腳池游離性余氯、菌落總數、尿素、游離性余氯 | 長沙冠力體育文化有限公司 | 不合格 | 尿素 |
| 48 | GK2203133 | 影院環境衛生 | 二氧化碳、風速、甲醛、可吸入顆粒物(PM10)、空氣細菌總數(沉降法)、溫度、相對濕度、一氧化碳、噪聲、照度 | 長沙橫店瀟湘王府井影城有限公司 | 合格 | / |
長沙市天心區衛生健康局
2022年8月8日
掃一掃在手機打開當前頁