好久好久免费视频|久久天堂综合伊人|午夜影院视费看|久久国产精品国产精品宅男av|日本xxxxxxx19|百姓阁欧美大片|火辣辣APP福引导网站大全

首頁 > 政務公開 > 政府部門信息公開目錄 > 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設局 > 財政信息

天心區(qū)2026年第一季度租賃補貼發(fā)放

發(fā)布時間 : 2026-04-30 來源:長沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 字體大小:
天心區(qū)2026年第一季度租賃補貼實發(fā)明細表
序號 街道 社區(qū) 姓名 身份證號碼 收入類型 保障人口 備注
1 裕南街 火把山 劉一斌 43252419******8019 低收入 3
2 裕南街 裕南街 黃澤武 43010319******051X 低保 3
3 坡子街 文廟坪 張婉華 43010319******0042 低保 2
4 裕南街 長坡 王佩瓊 43010319******2541 低保 1
5 坡子街 登仁橋 汪自強 43010419******0019 低保 3
6 坡子街 文廟坪 文自強 43010419******003X 低保 2
7 裕南街 裕南街 陳月紅 43010319******0742 低保 1
8 赤嶺路 新豐 馮英 43032119******6465 低保 2
9 坡子街 青山祠 陳林 43010319******2530 低保 1
10 裕南街 向東南 楊正輝 43010319******0016 低保 1
11 坡子街 文廟坪 黃衛(wèi)平 43232219******2222 低保 3
12 坡子街 登仁橋 彭金蓮 43010419******0024 低保 1
13 坡子街 創(chuàng)遠 雍泉明 43010319******0038 低保 1
14 裕南街 裕南街 董多蘭 43010319******0552 低保 1
15 坡子街 登仁橋 徐樂 43010419******0019 低收入 2
16 赤嶺路 新豐 代業(yè)友 43010319******1037 低收入 4
17 坡子街 文廟坪 黃坤 43010319******1510 低收入 3
18 坡子街 文廟坪 黃振偉 43010419******0014 低保 1
19 坡子街 太平街 周彩霞 43010419******1021 低保 2
20 金盆嶺 獅子山 周星煜 43010319******1516 低保 2
21 裕南街 向東南 張雄信 43010319******2515 低保 1
22 坡子街 碧湘 陳敏娟 43012119******8426 低收入 1
23 坡子街 登仁橋 羅蓮華 43062419******8722 低收入 2
24 裕南街 裕南街 漆清榮 43010319******0590 低保 3
25 坡子街 登仁橋 趙丹 43010419******001X 低保 1
26 裕南街 裕南街 李四元 43012219******524X 低保 2
27 坡子街 文廟坪 張登 43010419******0018 低保 1
28 裕南街 向東南 程建敏 43010419******0047 中等偏下收入 2
29 裕南街 南站 莫星韌 43010319******051X 低保 3
30 坡子街 登仁橋 舒堅強 43010419******0032 低保 3
31 裕南街 寶塔山 劉艷輪 43010319******0538 低保 3
32 坡子街 碧湘 解德君 43010319******3513 低收入 2
33 坡子街 登仁橋 范鐵漢 43010419******0019 低保 1
34 坡子街 登仁橋 陳斌 43010419******0015 中等偏下收入 1
35 坡子街 文廟坪 肖貴長 43052219******4638 低收入 4
36 坡子街 坡子街 李建國 43010419******1031 低保 3
37 坡子街 文廟坪 彭亮 43010419******0033 低收入 3
38 坡子街 登仁橋 葉國強 43010419******0031 低收入 1
39 坡子街 太平街 楊波 43010419******1026 低保 2
40 坡子街 登仁橋 楊繼安 43010419******0016 低收入 2
41 坡子街 碧湘 桂林龍 43010319******3516 低保 3
42 坡子街 文廟坪 顏波 43010419******0010 低收入 3
43 坡子街 青山祠 吳世純 43010319******0542 低收入 1
44 坡子街 登仁橋 高金生 43010419******0012 中等偏下收入 3
45 坡子街 太平街 殷靜 43010519******1041 低收入 3
46 裕南街 火把山 余曉春 43010319******0561 低保 1
47 裕南街 裕南街 鄧國華 43010319******0558 低保 2
48 裕南街 寶塔山 阮旭 43010319******0514 低收入 3
49 裕南街 東瓜山 朱盈盈 43010319******0546 低收入 1
50 青園 青園 徐文英 43010319******3026 低收入 2
51 新開鋪 新天 湯應東 43010319******2514 低收入 2
52 裕南街 東瓜山 肖陶貞 43010319******0520 低收入 2
53 裕南街 東瓜山 徐澤輝 43010319******052X 低收入 3
54 裕南街 杏花園 劉美玲 43010219******0022 中等偏下收入 1
55 裕南街 火把山 石明和 43010319******1557 低收入 2
56 裕南街 寶塔山 鄒雪梅 43010319******0546 低收入 4
57 坡子街 文廟坪 王正偉 43010419******0031 低保 3
58 坡子街 西湖 余利霞 43012219******5520 低收入 2
59 坡子街 楚湘 李春媛 43010319******0013 低保 1
60 坡子街 登仁橋 黎擁華 43012419******0429 低收入 3
61 坡子街 登仁橋 石光華 43010419******0550 低收入 2
62 坡子街 坡子街 陳懷玉 43010419******0517 低收入 3
63 裕南街 南站 彭自然 43010319******0538 低收入 1
64 坡子街 碧湘 王小紅 43010319******0042 中等偏下收入 1
65 坡子街 登仁橋 楊桂珍 43010519******2042 低收入 3
66 坡子街 碧湘 朱小林 43010319******3518 低收入 2
67 坡子街 登仁橋 王小平 43012119******5928 低收入 3
68 坡子街 西牌樓 周建成 43010419******1019 低收入 3
69 坡子街 登仁橋 禹華東 43010419******0015 低收入 3
70 坡子街 登仁橋 戴全勝 43010319******2046 中等偏下收入 2
71 金盆嶺 赤嶺路 金平 43010319******1019 低收入 2
72 坡子街 碧湘 肖志堅 43010319******3515 低收入 2
73 坡子街 登仁橋 廖科達 43010319******0013 低收入 2
74 赤嶺路 白沙花園 馮霞 43010319******1025 低收入 3
75 新開鋪 橋頭 劉文利 43010319******1029 低收入 2
76 新開鋪 豹子嶺 楊承連 43010419******0038 低收入 2
77 坡子街 登仁橋 韓孟蘭 43010419******0044 中等偏下收入 1
78 裕南街 火把山 陳良 43010319******0517 低保 2
79 城南路 天心閣 彭樹林 43010319******3036 低收入 2
80 裕南街 東瓜山 黃超 43010319******2010 低收入 2
81 裕南街 南站 顏軼 43010319******0530 低收入 3
82 坡子街 坡子街 楊友生 43012119******5330 低保 1
83 坡子街 青山祠 王文鋒 43010319******1052 低收入 2
84 坡子街 登仁橋 譚明奇 43010419******0038 低保 1
85 坡子街 太平街 周鑫 43010419******1033 低收入 3
86 坡子街 青山祠 羅嘉 43010219******0018 低收入 3
87 裕南街 裕南街 馬羅 43010319******0522 低收入 2
88 裕南街 石子沖 周樂輝 43010319******0039 低收入 3
89 坡子街 文廟坪 彭輝 43012419******6606 低收入 2
90 坡子街 文廟坪 譚德裕 43010319******301X 低收入 3
91 坡子街 西牌樓 戴鐵軍 43010419******0516 低收入 3
92 坡子街 碧湘 張蓉 43010319******0027 低收入 2
93 城南路 工農(nóng)橋 周歡 43010319******3039 低收入 4
94 城南路 熙臺嶺 魯佳倫 43010319******2510 低保 1
95 金盆嶺 獅子山 劉婷婕 43010319******3022 低收入 3
96 裕南街 裕南街 唐曉波 43010319******0513 低收入 2
97 坡子街 登仁橋 劉華 43010519******1513 低保 1
98 坡子街 文廟坪 陳衛(wèi)平 43232619******3663 低收入 2
99 新開鋪 豹子嶺 李延蘭 43242419******2844 低收入 3
100 裕南街 石子沖 傅正云 43010319******3541 低收入 1
101 城南路 天心閣 簡一民 43010319******2524 中等偏下收入 1
102 金盆嶺 夏家沖 喻慧君 43012119******612X 低收入 3
103 新開鋪 新開鋪 王巧 43010319******2567 低收入 3
104 城南路 熙臺嶺 張果 43010319******3027 低保 1
105 城南路 熙臺嶺 周海英 43012419******7347 低保 2
106 坡子街 登仁橋 馮元珍 43010419******4827 低收入 1
107 坡子街 文廟坪 周新德 43010419******0017 低收入 2
108 坡子街 文廟坪 黃金 43010319******2011 低收入 2
109 坡子街 登仁橋 袁博 43010319******2029 低收入 3
110 坡子街 文廟坪 言國良 43010419******0013 低保 3
111 城南路 天心閣 徐美星 43010319******2522 低保 1
112 城南路 天心閣 劉俊 43010319******3019 低保 2
113 裕南街 長坡 王燦林 43010319******0555 低收入 3
114 裕南街 向東南 肖新蘭 43010319******252X 中等偏下收入 1
115 裕南街 向東南 馮靜 43010319******0769 低收入 2
116 城南路 工農(nóng)橋 陳和平 43010319******2511 低保 2
117 裕南街 向東南 文芝華 43010319******2541 中等偏下收入 1
118 裕南街 向東南 蔣玉梅 43010319******1522 低收入 1
119 裕南街 向東南 張青 43010319******0530 中等偏下收入 1
120 坡子街 登仁橋 彭小年 43010419******0011 低收入 2
121 坡子街 登仁橋 何柯溈 43010419******0535 低收入 2
122 坡子街 文廟坪 魏泱 43010319******2012 低收入 3
123 金盆嶺 夏家沖 周健云 43010319******1576 低收入 3
124 坡子街 碧湘 唐陸零 43010319******3513 低保 1
125 裕南街 裕南街 周英輝 43010319******0536 低收入 3
126 坡子街 文廟坪 劉漢錄 43010419******0034 低收入 2
127 金盆嶺 天劍 袁建 43010319******1519 低收入 2
128 裕南街 杏花園 鐘藝剛 43010319******4056 中等偏下收入 2
129 坡子街 碧湘 雷有力 43010319******3533 低收入 2
130 裕南街 向東南 劉景先 43010319******0513 低保 3
131 城南路 吳家坪 趙杰 43010319******3018 低收入 2
132 城南路 古道巷 李舜生 43010219******2511 低收入 1
133 城南路 熙臺嶺 余真 43010319******301X 低收入 2
134 坡子街 登仁橋 劉偉 43010419******0013 低收入 2
135 裕南街 仰天湖 舒舍躍 43010319******0510 低保 1
136 坡子街 坡子街 周啟武 43010419******0014 低收入 1
137 裕南街 火把山 朱小蘭 43061119******5524 低收入 2
138 坡子街 登仁橋 鄒金樹 43010319******0012 低收入 2
139 裕南街 東瓜山 張新 43072119******0034 低收入 3
140 坡子街 太平街 劉海娟 43032119******4923 低收入 4
141 坡子街 碧湘 王智 43010419******1513 低保 1
142 坡子街 坡子街 張玲 43062419******2945 中等偏下 1
143 裕南街 裕南街 鐘磊 43010319******0551 中等偏下 1
144 坡子街 文廟坪 劉建良 43030519******151X 低收入 2
145 城南路 熙臺嶺 羅楊 43010319******3012 低保 1
146 坡子街 創(chuàng)遠 龔輝云 43010419******3029 低收入 1
147 坡子街 登仁橋 柳玲 43010419******052X 低收入 1
148 城南路 熙臺嶺 王利民 43010319******3042 低收入 1
149 裕南街 東瓜山 黃賓 43010519******1030 低收入 2
150 裕南街 寶塔山 楊祥云 43010419******1514 低保 1
151 城南路 熙臺嶺 粟夢筆 43010519******0036 低保 1
152 城南路 天心閣 徐丹 43012219******4542 低收入 2
153 裕南街 仰天湖 王小玲 43030519******0027 低收入 2
154 坡子街 坡子街 陳法衛(wèi) 43010319******4599 低收入 2
155 裕南街 裕南街 胡先明 43010319******0531 低保 1
156 坡子街 楚湘 潘碧純 43010319******0024 低收入 1
157 坡子街 楚湘 龍菊容 43010319******0022 低收入 1
158 裕南街 向東南 向群 43011119******3744 中等偏下 1
159 坡子街 青山祠 陳橙 43010219******0023 低收入 2
160 金盆嶺 夏家沖 歐陽江濤 43010319******1614 低保 1
161 裕南街 杏花園 陳建明 43010319******3012 中等偏下 1
162 裕南街 裕南街 楊曉云 43010319******0522 低收入 2
163 裕南街 杏花園 張彩紅 43010319******0522 低收入 1
164 坡子街 登仁橋 戴筆祥 43010419******0011 低收入 2
165 赤嶺路 新豐 胡其輝 43010319******1037 中等偏下 1?
166 坡子街 登仁橋 胡月 43010319******2036 中等偏下 2
167 裕南街 長坡 劉運良 43010319******2552 低保 1
168 裕南街 杏花園 陳娟 43010319******0523 低收入 2?
169 城南路 古道巷 張國強 43010419******1013 低保 1
170 裕南街 杏花園 劉立新 43010319******0559 低收入 1
171 城南路 吳家坪 趙紅 43010319******3020 低保 1
172 坡子街 楚湘 陳靜欽 43010319******0022 中等偏下 1
173 坡子街 登仁橋 熊燕 43010319******0029 中等偏下收入 1
174 坡子街 登仁橋 楊新橋 43010419******0038 中等偏下收入 3
175 裕南街 南站 龍代林 43012219******7848 低收入 1
176 坡子街 楚湘 程繼民 43010319******0011 低收入 3
177 坡子街 坡子街 趙丹 43010419******0528 低保 3
178 坡子街 創(chuàng)遠 李旭 43010319******0018 低收入 3
179 黑石鋪 黑石鋪 戴建君 43011119******3716 低保 4
180 黑石鋪 黑石鋪 周志偉 43011119******3717 低保 1
181 城南路 燕子嶺 陳新富 43010319******3053 低收入 1
182 青園 井灣子 劉勝群 43232119******0280 低收入 3
183 新開鋪 新天 豐麗霞 43062419******508X 低保 4?
184 裕南街 石子沖 潘月娥 43010319******3020 低收入 2
185 裕南街 石子沖 彭國華 43010319******1017 低收入 3
186 坡子街 坡子街 李曉玲 43010419******0026 中等偏下 2
187 黑石鋪 黑石鋪 周羽安 43010319******3531 低收入 1
188 裕南街 裕南街 黃建武 43010319******065X 低保 1
189 暮云 華月湖 彭琳 43250319******0064 低保 4?
190 裕南街 杏花園 常群 43010319******0730 低保 3?
191 坡子街 西牌樓 余躍鳴 43010419******1013 低保 1
192 坡子街 文廟坪 劉尹 43010419******0012 低收入 2
193 裕南街 碧沙湖 俞治中 43010219******253X 低收入 1
194 裕南街 裕南街 楊先覺 43010519******0557 低收入 3?
195 金盆嶺 獅子山 徐鐵強 43010319******1598 低保 1
196 城南路 吳家坪 向培進 43010319******3034 低保 1
197 坡子街 文廟坪 周煌 43010419******0013 低保 2
198 金盆嶺 天劍 史林 43010319******1513 低收入 1
199 坡子街 坡子街 胡輝 43010419******0525 低保 1
200 裕南街 裕南街 周正龍 43011119******2276 低收入 1
201 城南路 熙臺嶺 解雪梅 43010419******2521 中等偏下 1
202 裕南街 南站 資明昆 43010319******0537 低保 2
203 坡子街 文廟坪 甘明 43010419******0010 低保 1
204 裕南街 仰天湖 盛迪群 43032119******1543 低收入 1
205 裕南街 碧沙湖 張小霞 43012319******4723 低收入 1
206 坡子街 碧湘 楊林 43010319******0017 低保 1
207 坡子街 西湖 周燕 43010419******0523 低收入 1
208 坡子街 登仁橋 李義新 43010419******0031 低收入 3?
209 新開鋪 橋頭 蔣桂香 43012119******7949 低收入 1
210 裕南街 仰天湖 危振興 43010319******053X 低收入 4
211 城南路 吳家坪 徐波 43012119******6639 低收入 3
212 裕南街 碧沙湖 王鳳躍 43010319******0510 低保 1
213 城南路 燕子嶺 陳世紅 43010519******0540 低收入 1
214 裕南街 向東南 凌萍 43010319******0527 中等偏下 1
215 坡子街 文廟坪 鄧煌 43010319******0013 中等偏下 3
216 坡子街 碧湘 楊兵 43010319******0015 低保 2
217 坡子街 文廟坪 任淑蘭 43010419******2021 低收入 2
218 城南路 城南路 凌筱紅 43010319******3022 低收入 1
219 坡子街 碧湘 戴富梅 43012119******6124 低收入 1
220 南托 沿江村 李樹強 43012119******005X 低保 3
221 裕南街 向東南 賀建玲 43010319******2022 中等偏下收入 2

長沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2026年4月30日

掃一掃在手機打開當前頁