好久好久免费视频|久久天堂综合伊人|午夜影院视费看|久久国产精品国产精品宅男av|日本xxxxxxx19|百姓阁欧美大片|火辣辣APP福引导网站大全

首頁 > 政務公開 > 政府部門信息公開目錄 > 區住房城鄉建設局 > 財政信息

天心區2025年第四季度租賃補貼發放

發布時間 : 2026-01-29 來源:長沙市天心區住房和城鄉建設局 字體大小:
天心區2025年第四季度租賃補貼實發明細表
序號 街道 社區 姓名 身份證號碼 收入類型 保障人口 備注
1 裕南街 火把山 劉一斌 43252419******8019 低收入 3
2 裕南街 裕南街 黃澤武 43010319******051X 低保 3
3 坡子街 文廟坪 張婉華 43010319******0042 低保 2
4 裕南街 長坡 王佩瓊 43010319******2541 低保 1
5 坡子街 登仁橋 汪自強 43010419******0019 低保 3
6 坡子街 文廟坪 文自強 43010419******003X 低保 2
7 裕南街 裕南街 陳月紅 43010319******0742 低保 1
8 赤嶺路 新豐 馮英 43032119******6465 低保 2
9 坡子街 青山祠 陳林 43010319******2530 低保 1
10 裕南街 向東南 楊正輝 43010319******0016 低保 1
11 坡子街 文廟坪 黃衛平 43232219******2222 低保 3
12 坡子街 登仁橋 彭金蓮 43010419******0024 低保 1
13 坡子街 創遠 雍泉明 43010319******0038 低保 1
14 裕南街 向東南 馬建平 43010319******2512 低保 3
15 裕南街 裕南街 董多蘭 43010319******0552 低保 1
16 坡子街 登仁橋 徐樂 43010419******0019 低收入 2
17 赤嶺路 新豐 代業友 43010319******1037 低收入 4
18 坡子街 文廟坪 黃坤 43010319******1510 低收入 3
19 坡子街 文廟坪 黃振偉 43010419******0014 低保 1
20 坡子街 太平街 周彩霞 43010419******1021 低保 2
21 金盆嶺 獅子山 周星煜 43010319******1516 低保 2
22 裕南街 向東南 張雄信 43010319******2515 低保 1
23 坡子街 碧湘 陳敏娟 43012119******8426 低收入 1
24 坡子街 登仁橋 羅蓮華 43062419******8722 低收入 2
25 裕南街 裕南街 漆清榮 43010319******0590 低保 3
26 坡子街 登仁橋 趙丹 43010419******001X 低保 1
27 裕南街 裕南街 李四元 43012219******524X 低保 2
28 坡子街 文廟坪 張登 43010419******0018 低保 1
29 裕南街 向東南 程建敏 43010419******0047 中等偏下收入 2
30 裕南街 南站 莫星韌 43010319******051X 低保 3
31 坡子街 登仁橋 舒堅強 43010419******0032 低保 3
32 裕南街 寶塔山 劉艷輪 43010319******0538 低保 3
33 坡子街 碧湘 解德君 43010319******3513 低收入 2
34 坡子街 登仁橋 范鐵漢 43010419******0019 低保 1
35 坡子街 登仁橋 陳斌 43010419******0015 中等偏下收入 1
36 坡子街 文廟坪 肖貴長 43052219******4638 低收入 4
37 坡子街 坡子街 李建國 43010419******1031 低保 3
38 坡子街 文廟坪 彭亮 43010419******0033 低收入 3
39 坡子街 登仁橋 葉國強 43010419******0031 低收入 1
40 坡子街 太平街 楊波 43010419******1026 低保 2
41 坡子街 登仁橋 楊繼安 43010419******0016 低收入 2
42 坡子街 碧湘 桂林龍 43010319******3516 低保 3
43 坡子街 文廟坪 顏波 43010419******0010 低收入 3
44 坡子街 青山祠 吳世純 43010319******0542 低收入 1
45 坡子街 登仁橋 高金生 43010419******0012 中等偏下收入 3
46 坡子街 太平街 殷靜 43010519******1041 低收入 3
47 裕南街 火把山 余曉春 43010319******0561 低保 1
48 裕南街 裕南街 鄧國華 43010319******0558 低保 2
49 裕南街 寶塔山 阮旭 43010319******0514 低收入 3
50 裕南街 東電 朱盈盈 43010319******0546 低收入 1
51 青園 青園 徐文英 43010319******3026 低收入 2
52 新開鋪 新天 湯應東 43010319******2514 低收入 2
53 文源 梅嶺 許超軍 43092119******5757 低收入 3
54 裕南街 東瓜山 肖陶貞 43010319******0520 低收入 2
55 裕南街 東瓜山 徐澤輝 43010319******052X 低收入 3
56 裕南街 杏花園 劉美玲 43010219******0022 中等偏下收入 1
57 裕南街 向東南 賀建玲 43010319******2022 中等偏下收入 2
58 裕南街 火把山 石明和 43010319******1557 低收入 2
59 裕南街 寶塔山 鄒雪梅 43010319******0546 低收入 4
60 坡子街 文廟坪 王正偉 43010419******0031 低保 3
61 坡子街 西湖 余利霞 43012219******5520 低收入 2
62 坡子街 楚湘 李春媛 43010319******0013 低保 1
63 坡子街 登仁橋 黎擁華 43012419******0429 低收入 3
64 坡子街 登仁橋 石光華 43010419******0550 低收入 2
65 坡子街 坡子街 陳懷玉 43010419******0517 低收入 3
66 裕南街 南站 彭自然 43010319******0538 低收入 1
67 坡子街 碧湘 王小紅 43010319******0042 中等偏下收入 1
68 坡子街 登仁橋 楊桂珍 43010519******2042 低收入 3
69 坡子街 碧湘 朱小林 43010319******3518 低收入 2
70 坡子街 登仁橋 王小平 43012119******5928 低收入 3
71 坡子街 西牌樓 周建成 43010419******1019 低收入 3
72 坡子街 登仁橋 禹華東 43010419******0015 低收入 3
73 坡子街 登仁橋 戴全勝 43010319******2046 中等偏下收入 2
74 金盆嶺 赤嶺路 金平 43010319******1019 低收入 2
75 坡子街 碧湘 肖艷君 43010319******3549 低收入 1
76 坡子街 碧湘 肖志堅 43010319******3515 低收入 2
77 坡子街 登仁橋 廖科達 43010319******0013 低收入 2
78 赤嶺路 白沙花園 馮霞 43010319******1025 低收入 3
79 新開鋪 橋頭 劉文利 43010319******1029 低收入 2
80 新開鋪 豹子嶺 楊承連 43010419******0038 低收入 2
81 南托 沿江村 李樹強 43012119******005X 低保 3
82 坡子街 登仁橋 韓孟蘭 43010419******0044 中等偏下收入 1
83 裕南街 火把山 陳良 43010319******0517 低保 2
84 城南路 天心閣 彭樹林 43010319******3036 低收入 2
85 裕南街 東瓜山 黃超 43010319******2010 低收入 2
86 裕南街 南站 顏軼 43010319******0530 低收入 3
87 坡子街 坡子街 楊友生 43012119******5330 低保 1
88 坡子街 青山祠 王文鋒 43010319******1052 低收入 2
89 坡子街 登仁橋 譚明奇 43010419******0038 低保 1
90 坡子街 太平街 周鑫 43010419******1033 低收入 3
91 坡子街 青山祠 羅嘉 43010219******0018 低收入 3
92 裕南街 裕南街 馬羅 43010319******0522 低收入 2
93 裕南街 石子沖 周樂輝 43010319******0039 低收入 3
94 裕南街 長坡 楊星伍 43010319******1596 低保 2
95 坡子街 文廟坪 彭輝 43012419******6606 低收入 2
96 坡子街 文廟坪 譚德裕 43010319******301X 低收入 3
97 坡子街 西牌樓 戴鐵軍 43010419******0516 低收入 3
98 坡子街 碧湘 張蓉 43010319******0027 低收入 2
99 城南路 工農橋 周歡 43010319******3039 低收入 4
100 城南路 熙臺嶺 魯佳倫 43010319******2510 低保 1
101 金盆嶺 獅子山 劉婷婕 43010319******3022 低收入 3
102 裕南街 裕南街 唐曉波 43010319******0513 低收入 2
103 坡子街 登仁橋 劉華 43010519******1513 低保 1
104 坡子街 文廟坪 陳衛平 43232619******3663 低收入 2
105 新開鋪 豹子嶺 李延蘭 43242419******2844 低收入 3
106 裕南街 石子沖 傅正云 43010319******3541 低收入 1
107 城南路 天心閣 簡一民 43010319******2524 中等偏下收入 1
108 金盆嶺 夏家沖 喻慧君 43012119******612X 低收入 3
109 新開鋪 新開鋪 王巧 43010319******2567 低收入 3
110 城南路 熙臺嶺 張果 43010319******3027 低保 1
111 城南路 熙臺嶺 周海英 43012419******7347 低保 2
112 坡子街 登仁橋 馮元珍 43010419******4827 低收入 1
113 坡子街 文廟坪 周新德 43010419******0017 低收入 2
114 坡子街 文廟坪 黃金 43010319******2011 低收入 2
115 坡子街 登仁橋 袁博 43010319******2029 低收入 3
116 坡子街 文廟坪 言國良 43010419******0013 低保 3
117 城南路 天心閣 徐美星 43010319******2522 低保 1
118 城南路 天心閣 劉俊 43010319******3019 低保 2
119 裕南街 長坡 王燦林 43010319******0555 低收入 3
120 裕南街 向東南 肖新蘭 43010319******252X 中等偏下收入 1
121 裕南街 向東南 馮靜 43010319******0769 低收入 2
122 城南路 工農橋 陳和平 43010319******2511 低保 2
123 裕南街 向東南 文芝華 43010319******2541 中等偏下收入 1
124 裕南街 向東南 蔣玉梅 43010319******1522 低收入 1
125 裕南街 向東南 張青 43010319******0530 中等偏下收入 1
126 坡子街 登仁橋 彭小年 43010419******0011 低收入 2
127 坡子街 登仁橋 何柯溈 43010419******0535 低收入 2
128 坡子街 登仁橋 楊新民 43010419******0017 中等偏下收入 2
129 坡子街 文廟坪 魏泱 43010319******2012 低收入 3
130 金盆嶺 夏家沖 周健云 43010319******1576 低收入 3
131 坡子街 碧湘 唐陸零 43010319******3513 低保 1
132 裕南街 裕南街 周英輝 43010319******0536 低收入 3
133 坡子街 文廟坪 劉漢錄 43010419******0034 低收入 2
134 文源 梅嶺 湛春良 43011119******0020 低收入 1
135 金盆嶺 天劍 袁建 43010319******1519 低收入 2
136 裕南街 杏花園 鐘藝剛 43010319******4056 中等偏下收入 2
137 坡子街 碧湘 雷有力 43010319******3533 低收入 2
138 裕南街 向東南 劉景先 43010319******0513 低保 3
139 文源 梅嶺 杜海秋 43010219******1036 低保 1
140 城南路 吳家坪 趙杰 43010319******3018 低收入 2
141 城南路 古道巷 李舜生 43010219******2511 低收入 1
142 城南路 熙臺嶺 余真 43010319******301X 低收入 2
143 坡子街 登仁橋 劉偉 43010419******0013 低收入 2
144 裕南街 仰天湖 舒舍躍 43010319******0510 低保 1
145 坡子街 坡子街 周啟武 43010419******0014 低收入 1
146 裕南街 火把山 朱小蘭 43061119******5524 低收入 2
147 坡子街 登仁橋 鄒金樹 43010319******0012 低收入 2
148 裕南街 東電 張新 43072119******0034 低收入 3
149 坡子街 太平街 劉海娟 43032119******4923 低收入 4
150 坡子街 碧湘 王智 43010419******1513 低保 1
151 坡子街 坡子街 張玲 43062419******2945 中等偏下 1
152 裕南街 裕南街 鐘磊 43010319******0551 中等偏下 1
153 坡子街 文廟坪 劉建良 43030519******151X 低收入 2
154 城南路 熙臺嶺 羅楊 43010319******3012 低保 1
155 坡子街 創遠 龔輝云 43010419******3029 低收入 1
156 坡子街 登仁橋 柳玲 43010419******052X 低收入 1
157 城南路 熙臺嶺 王利民 43010319******3042 低收入 1
158 裕南街 東瓜山 黃賓 43010519******1030 低收入 2
159 裕南街 寶塔山 楊祥云 43010419******1514 低保 1
160 城南路 熙臺嶺 粟夢筆 43010519******0036 低保 1
161 城南路 天心閣 徐丹 43012219******4542 低收入 2
162 裕南街 仰天湖 王小玲 43030519******0027 低收入 2
163 坡子街 坡子街 陳法衛 43010319******4599 低收入 2
164 裕南街 裕南街 胡先明 43010319******0531 低保 1
165 坡子街 楚湘 潘碧純 43010319******0024 低收入 1
166 坡子街 楚湘 龍菊容 43010319******0022 低收入 1
167 裕南街 向東南 向群 43011119******3744 中等偏下 1
168 坡子街 青山祠 陳橙 43010219******0023 低收入 2
169 金盆嶺 夏家沖 歐陽江濤 43010319******1614 低保 1
170 裕南街 杏花園 陳建明 43010319******3012 中等偏下 1
171 裕南街 杏花園 劉娟 43010319******0766 中等偏下 1
172 裕南街 裕南街 楊曉云 43010319******0522 低收入 2
173 裕南街 杏花園 張彩紅 43010319******0522 低收入 1
174 坡子街 登仁橋 戴筆祥 43010419******0011 低收入 2
175 赤嶺路 新豐 胡其輝 43010319******1037 中等偏下 1?
176 坡子街 登仁橋 胡月 43010319******2036 中等偏下 2
177 裕南街 長坡 劉運良 43010319******2552 低保 1
178 裕南街 杏花園 陳娟 43010319******0523 低收入 2?
179 城南路 古道巷 張國強 43010419******1013 低保 1
180 裕南街 杏花園 劉立新 43010319******0559 低收入 1
181 城南路 吳家坪 趙紅 43010319******3020 低保 1
182 坡子街 楚湘 陳靜欽 43010319******0022 中等偏下 1
183 坡子街 登仁橋 熊燕 43010319******0029 中等偏下收入 1
184 坡子街 登仁橋 楊新橋 43010419******0038 中等偏下收入 3
185 裕南街 南站 龍代林 43012219******7848 低收入 1
186 坡子街 楚湘 程繼民 43010319******0011 低收入 3
187 坡子街 坡子街 趙丹 43010419******0528 低保 3
188 坡子街 創遠 李旭 43010319******0018 低收入 3
189 黑石鋪 黑石鋪 戴建君 43011119******3716 低保 4
190 黑石鋪 黑石鋪 周志偉 43011119******3717 低保 1
191 城南路 燕子嶺 陳新富 43010319******3053 低收入 1
192 青園 井灣子 劉勝群 43232119******0280 低收入 3
193 新開鋪 新天 豐麗霞 43062419******508X 低保 4?
194 裕南街 石子沖 潘月娥 43010319******3020 低收入 2
195 裕南街 石子沖 彭國華 43010319******1017 低收入 3
196 裕南街 火把山 柴登登 43010319******0512 低保 4?
197 坡子街 坡子街 李曉玲 43010419******0026 中等偏下 2
198 黑石鋪 黑石鋪 周羽安 43010319******3531 低收入 1
199 裕南街 裕南街 黃建武 43010319******065X 低保 1
200 暮云 華月湖 彭琳 43250319******0064 低保 4?
201 裕南街 杏花園 常群 43010319******0730 低保 3?
202 坡子街 西牌樓 余躍鳴 43010419******1013 低保 1
203 坡子街 文廟坪 劉尹 43010419******0012 低收入 2
204 裕南街 碧沙湖 俞治中 43010219******253X 低收入 1
205 裕南街 裕南街 楊先覺 43010519******0557 低收入 3?
206 金盆嶺 獅子山 徐鐵強 43010319******1598 低保 1
207 城南路 吳家坪 向培進 43010319******3034 低保 1
208 坡子街 文廟坪 周煌 43010419******0013 低保 2
209 金盆嶺 天劍 史林 43010319******1513 低收入 1
210 坡子街 坡子街 胡輝 43010419******0525 低保 1
211 裕南街 裕南街 周正龍 43011119******2276 低收入 1
212 城南路 熙臺嶺 解雪梅 43010419******2521 中等偏下 1
213 裕南街 南站 資明昆 43010319******0537 低保 2
214 坡子街 文廟坪 甘明 43010419******0010 低保 1
215 裕南街 仰天湖 盛迪群 43032119******1543 低收入 1
216 裕南街 碧沙湖 張小霞 43012319******4723 低收入 1
217 坡子街 碧湘 楊林 43010319******0017 低保 1
218 坡子街 西湖 周燕 43010419******0523 低收入 1
219 坡子街 登仁橋 李義新 43010419******0031 低收入 3?
220 新開鋪 橋頭 蔣桂香 43012119******7949 低收入 1
221 裕南街 仰天湖 危振興 43010319******053X 低收入 4
222 城南路 吳家坪 徐波 43012119******6639 低收入 3
223 裕南街 碧沙湖 王鳳躍 43010319******0510 低保 1
224 城南路 燕子嶺 陳世紅 43010519******0540 低收入 1
225 裕南街 向東南 凌萍 43010319******0527 中等偏下 1
226 坡子街 文廟坪 鄧煌 43010319******0013 中等偏下 3
227 坡子街 碧湘 楊兵 43010319******0015 低保 2
228 坡子街 文廟坪 譚明德 43010319******2536 低收入 3
229 坡子街 登仁橋 何正明 43010419******0014 低收入 3
230 坡子街 西牌樓 黃建光 43010419******101X 低收入 3
231 裕南街 長坡 李鎮華 43010319******2514 低收入 2
232 城南路 吳家坪 史明偉 43010319******2037 低收入 1
233 坡子街 登仁橋 余輝 43010419******0028 低收入 2
234 新開鋪 新開鋪 陳理 43012119******731X 中等偏下 1
235 新開鋪 新開鋪 李強 43012419******221X 中等偏下 1
236 新開鋪 新開鋪 李新杰 43010319******2514 中等偏下 1
237 新開鋪 新開鋪 龍源軍 43292719******3111 中等偏下 1
238 城南路 城南路 常文輝 43012119******8418 中等偏下 1
239 黑石鋪 黑石鋪 許建輝 43011119******3349 中等偏下 1
240 黑石鋪 黑石鋪 張玲英 43011119******3329 中等偏下 1
241 暮云 暮云 周捷偉 43025420******4838 中等偏下 1
242 大托鋪 大托鋪 楊芬 43312219******9028 中等偏下 1
243 大托鋪 大托鋪 柳臘明 43072119******2518 中等偏下 1

長沙市天心區住房和城鄉建設局
2026年1月29日

掃一掃在手機打開當前頁