天心區2025年第三季度租賃補貼
| 天心區2025年第三季度租賃補貼實發明細表 | |||||||
| 序號 | 街道 | 社區 | 姓名 | 身份證號碼 | 收入類型 | 保障人口 | 備注 |
| 1 | 裕南街 | 火把山 | 劉一斌 | 43252419******8019 | 低收入 | 3 | |
| 2 | 裕南街 | 裕南街 | 黃澤武 | 43010319******051X | 低保 | 3 | |
| 3 | 坡子街 | 文廟坪 | 張婉華 | 43010319******0042 | 低保 | 2 | |
| 4 | 裕南街 | 長坡 | 王佩瓊 | 43010319******2541 | 低保 | 1 | |
| 5 | 坡子街 | 登仁橋 | 汪自強 | 43010419******0019 | 低保 | 3 | |
| 6 | 坡子街 | 文廟坪 | 文自強 | 43010419******003X | 低保 | 2 | |
| 7 | 裕南街 | 裕南街 | 陳月紅 | 43010319******0742 | 低保 | 1 | |
| 8 | 赤嶺路 | 新豐 | 馮英 | 43032119******6465 | 低保 | 2 | |
| 9 | 坡子街 | 青山祠 | 陳林 | 43010319******2530 | 低保 | 1 | |
| 10 | 裕南街 | 向東南 | 楊正輝 | 43010319******0016 | 低保 | 1 | |
| 11 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃衛平 | 43232219******2222 | 低保 | 3 | |
| 12 | 坡子街 | 登仁橋 | 彭金蓮 | 43010419******0024 | 低保 | 1 | |
| 13 | 坡子街 | 創遠 | 雍泉明 | 43010319******0038 | 低保 | 1 | |
| 14 | 裕南街 | 向東南 | 馬建平 | 43010319******2512 | 低保 | 3 | |
| 15 | 裕南街 | 裕南街 | 董多蘭 | 43010319******0552 | 低保 | 1 | |
| 16 | 坡子街 | 登仁橋 | 徐樂 | 43010419******0019 | 低收入 | 2 | |
| 17 | 赤嶺路 | 新豐 | 代業友 | 43010319******1037 | 低收入 | 4 | |
| 18 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃坤 | 43010319******1510 | 低收入 | 3 | |
| 19 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃振偉 | 43010419******0014 | 低保 | 1 | |
| 20 | 坡子街 | 太平街 | 周彩霞 | 43010419******1021 | 低保 | 2 | |
| 21 | 金盆嶺 | 獅子山 | 周星煜 | 43010319******1516 | 低保 | 2 | |
| 22 | 裕南街 | 向東南 | 張雄信 | 43010319******2515 | 低保 | 1 | |
| 23 | 坡子街 | 碧湘 | 陳敏娟 | 43012119******8426 | 低收入 | 1 | |
| 24 | 坡子街 | 登仁橋 | 羅蓮華 | 43062419******8722 | 低收入 | 2 | |
| 25 | 裕南街 | 裕南街 | 漆清榮 | 43010319******0590 | 低保 | 3 | |
| 26 | 坡子街 | 登仁橋 | 趙丹 | 43010419******001X | 低保 | 1 | |
| 27 | 裕南街 | 裕南街 | 李四元 | 43012219******524X | 低保 | 2 | |
| 28 | 坡子街 | 文廟坪 | 張登 | 43010419******0018 | 低保 | 1 | |
| 29 | 裕南街 | 向東南 | 程建敏 | 43010419******0047 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 30 | 裕南街 | 南站 | 莫星韌 | 43010319******051X | 低保 | 3 | |
| 31 | 坡子街 | 登仁橋 | 舒堅強 | 43010419******0032 | 低保 | 3 | |
| 32 | 裕南街 | 寶塔山 | 劉艷輪 | 43010319******0538 | 低保 | 3 | |
| 33 | 坡子街 | 碧湘 | 解德君 | 43010319******3513 | 低收入 | 2 | |
| 34 | 坡子街 | 登仁橋 | 范鐵漢 | 43010419******0019 | 低保 | 1 | |
| 35 | 坡子街 | 登仁橋 | 陳斌 | 43010419******0015 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 36 | 坡子街 | 文廟坪 | 肖貴長 | 43052219******4638 | 低收入 | 4 | |
| 37 | 坡子街 | 坡子街 | 李建國 | 43010419******1031 | 低保 | 3 | |
| 38 | 坡子街 | 文廟坪 | 彭亮 | 43010419******0033 | 低收入 | 3 | |
| 39 | 坡子街 | 登仁橋 | 余輝 | 43010419******0028 | 低收入 | 2 | |
| 40 | 坡子街 | 登仁橋 | 葉國強 | 43010419******0031 | 低收入 | 1 | |
| 41 | 坡子街 | 太平街 | 楊波 | 43010419******1026 | 低保 | 2 | |
| 42 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊繼安 | 43010419******0016 | 低收入 | 2 | |
| 43 | 坡子街 | 碧湘 | 桂林龍 | 43010319******3516 | 低保 | 3 | |
| 44 | 坡子街 | 文廟坪 | 顏波 | 43010419******0010 | 低收入 | 3 | |
| 45 | 坡子街 | 青山祠 | 吳世純 | 43010319******0542 | 低收入 | 1 | |
| 46 | 坡子街 | 登仁橋 | 高金生 | 43010419******0012 | 中等偏下收入 | 3 | |
| 47 | 坡子街 | 登仁橋 | 何正明 | 43010419******0014 | 低收入 | 3 | |
| 48 | 坡子街 | 太平街 | 殷靜 | 43010519******1041 | 低收入 | 3 | |
| 49 | 裕南街 | 火把山 | 余曉春 | 43010319******0561 | 低保 | 1 | |
| 50 | 裕南街 | 裕南街 | 鄧國華 | 43010319******0558 | 低保 | 2 | |
| 51 | 裕南街 | 仰天湖 | 危振興 | 43010319******053X | 低收入 | 4 | |
| 52 | 裕南街 | 寶塔山 | 阮旭 | 43010319******0514 | 低收入 | 3 | |
| 53 | 裕南街 | 東電 | 朱盈盈 | 43010319******0546 | 低收入 | 1 | |
| 54 | 青園 | 青園 | 徐文英 | 43010319******3026 | 低收入 | 2 | |
| 55 | 新開鋪 | 新天 | 湯應東 | 43010319******2514 | 低收入 | 2 | |
| 56 | 文源 | 梅嶺 | 許超軍 | 43092119******5757 | 低收入 | 3 | |
| 57 | 裕南街 | 東瓜山 | 肖陶貞 | 43010319******0520 | 低收入 | 2 | |
| 58 | 裕南街 | 東瓜山 | 徐澤輝 | 43010319******052X | 低收入 | 3 | |
| 59 | 裕南街 | 杏花園 | 劉美玲 | 43010219******0022 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 60 | 裕南街 | 向東南 | 賀建玲 | 43010319******2022 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 61 | 裕南街 | 火把山 | 石明和 | 43010319******1557 | 低收入 | 2 | |
| 62 | 裕南街 | 寶塔山 | 鄒雪梅 | 43010319******0546 | 低收入 | 4 | |
| 63 | 坡子街 | 文廟坪 | 王正偉 | 43010419******0031 | 低保 | 3 | |
| 64 | 坡子街 | 西湖 | 余利霞 | 43012219******5520 | 低收入 | 2 | |
| 65 | 坡子街 | 楚湘 | 李春媛 | 43010319******0013 | 低保 | 1 | |
| 66 | 坡子街 | 登仁橋 | 黎擁華 | 43012419******0429 | 低收入 | 3 | |
| 67 | 坡子街 | 登仁橋 | 石光華 | 43010419******0550 | 低收入 | 2 | |
| 68 | 坡子街 | 坡子街 | 陳懷玉 | 43010419******0517 | 低收入 | 3 | |
| 69 | 裕南街 | 南站 | 彭自然 | 43010319******0538 | 低收入 | 1 | |
| 70 | 坡子街 | 碧湘 | 王小紅 | 43010319******0042 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 71 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊桂珍 | 43010519******2042 | 低收入 | 3 | |
| 72 | 坡子街 | 碧湘 | 朱小林 | 43010319******3518 | 低收入 | 2 | |
| 73 | 坡子街 | 登仁橋 | 王小平 | 43012119******5928 | 低收入 | 3 | |
| 74 | 坡子街 | 西牌樓 | 周建成 | 43010419******1019 | 低收入 | 3 | |
| 75 | 坡子街 | 登仁橋 | 禹華東 | 43010419******0015 | 低收入 | 3 | |
| 76 | 坡子街 | 登仁橋 | 戴全勝 | 43010319******2046 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 77 | 金盆嶺 | 赤嶺路 | 金平 | 43010319******1019 | 低收入 | 2 | |
| 78 | 坡子街 | 碧湘 | 肖艷君 | 43010319******3549 | 低收入 | 1 | |
| 79 | 坡子街 | 碧湘 | 肖志堅 | 43010319******3515 | 低收入 | 2 | |
| 80 | 坡子街 | 登仁橋 | 廖科達 | 43010319******0013 | 低收入 | 2 | |
| 81 | 赤嶺路 | 白沙花園 | 馮霞 | 43010319******1025 | 低收入 | 3 | |
| 82 | 新開鋪 | 橋頭 | 劉文利 | 43010319******1029 | 低收入 | 2 | |
| 83 | 新開鋪 | 豹子嶺 | 楊承連 | 43010419******0038 | 低收入 | 2 | |
| 84 | 南托 | 沿江村 | 李樹強 | 43012119******005X | 低保 | 3 | |
| 85 | 坡子街 | 登仁橋 | 韓孟蘭 | 43010419******0044 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 86 | 裕南街 | 火把山 | 陳良 | 43010319******0517 | 低保 | 2 | |
| 87 | 城南路 | 天心閣 | 彭樹林 | 43010319******3036 | 低收入 | 2 | |
| 88 | 裕南街 | 東瓜山 | 黃超 | 43010319******2010 | 低收入 | 2 | |
| 89 | 裕南街 | 南站 | 顏軼 | 43010319******0530 | 低收入 | 3 | |
| 90 | 坡子街 | 坡子街 | 楊友生 | 43012119******5330 | 低保 | 1 | |
| 91 | 坡子街 | 青山祠 | 王文鋒 | 43010319******1052 | 低收入 | 2 | |
| 92 | 坡子街 | 登仁橋 | 譚明奇 | 43010419******0038 | 低保 | 1 | |
| 93 | 城南路 | 吳家坪 | 徐波 | 43012119******6639 | 低收入 | 3 | |
| 94 | 坡子街 | 太平街 | 周鑫 | 43010419******1033 | 低收入 | 3 | |
| 95 | 坡子街 | 青山祠 | 羅嘉 | 43010219******0018 | 低收入 | 3 | |
| 96 | 裕南街 | 裕南街 | 馬羅 | 43010319******0522 | 低收入 | 2 | |
| 97 | 裕南街 | 石子沖 | 周樂輝 | 43010319******0039 | 低收入 | 3 | |
| 98 | 裕南街 | 長坡 | 楊星伍 | 43010319******1596 | 低保 | 2 | |
| 99 | 坡子街 | 文廟坪 | 彭輝 | 43012419******6606 | 低收入 | 2 | |
| 100 | 坡子街 | 文廟坪 | 譚德裕 | 43010319******301X | 低收入 | 3 | |
| 101 | 坡子街 | 西牌樓 | 戴鐵軍 | 43010419******0516 | 低收入 | 3 | |
| 102 | 坡子街 | 文廟坪 | 譚明德 | 43010319******2536 | 低收入 | 3 | |
| 103 | 坡子街 | 碧湘 | 張蓉 | 43010319******0027 | 低收入 | 2 | |
| 104 | 城南路 | 工農橋 | 周歡 | 43010319******3039 | 低收入 | 4 | |
| 105 | 城南路 | 熙臺嶺 | 魯佳倫 | 43010319******2510 | 低保 | 1 | |
| 106 | 金盆嶺 | 獅子山 | 劉婷婕 | 43010319******3022 | 低收入 | 3 | |
| 107 | 裕南街 | 裕南街 | 唐曉波 | 43010319******0513 | 低收入 | 2 | |
| 108 | 坡子街 | 登仁橋 | 劉華 | 43010519******1513 | 低保 | 1 | |
| 109 | 坡子街 | 文廟坪 | 陳衛平 | 43232619******3663 | 低收入 | 2 | |
| 110 | 新開鋪 | 豹子嶺 | 李延蘭 | 43242419******2844 | 低收入 | 3 | |
| 111 | 裕南街 | 石子沖 | 傅正云 | 43010319******3541 | 低收入 | 1 | |
| 112 | 城南路 | 天心閣 | 簡一民 | 43010319******2524 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 113 | 金盆嶺 | 夏家沖 | 喻慧君 | 43012119******612X | 低收入 | 3 | |
| 114 | 新開鋪 | 新開鋪 | 王巧 | 43010319******2567 | 低收入 | 3 | |
| 115 | 城南路 | 熙臺嶺 | 張果 | 43010319******3027 | 低保 | 1 | |
| 116 | 城南路 | 熙臺嶺 | 周海英 | 43012419******7347 | 低保 | 2 | |
| 117 | 坡子街 | 登仁橋 | 馮元珍 | 43010419******4827 | 低收入 | 1 | |
| 118 | 坡子街 | 文廟坪 | 周新德 | 43010419******0017 | 低收入 | 2 | |
| 119 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃金 | 43010319******2011 | 低收入 | 2 | |
| 120 | 坡子街 | 登仁橋 | 袁博 | 43010319******2029 | 低收入 | 3 | |
| 121 | 坡子街 | 文廟坪 | 言國良 | 43010419******0013 | 低保 | 3 | |
| 122 | 城南路 | 天心閣 | 徐美星 | 43010319******2522 | 低保 | 1 | |
| 123 | 城南路 | 天心閣 | 劉俊 | 43010319******3019 | 低保 | 2 | |
| 124 | 裕南街 | 長坡 | 王燦林 | 43010319******0555 | 低收入 | 3 | |
| 125 | 裕南街 | 向東南 | 肖新蘭 | 43010319******252X | 中等偏下收入 | 1 | |
| 126 | 裕南街 | 向東南 | 馮靜 | 43010319******0769 | 低收入 | 2 | |
| 127 | 坡子街 | 西牌樓 | 黃建光 | 43010419******101X | 低收入 | 3 | |
| 128 | 城南路 | 工農橋 | 陳和平 | 43010319******2511 | 低保 | 2 | |
| 129 | 裕南街 | 向東南 | 文芝華 | 43010319******2541 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 130 | 裕南街 | 向東南 | 蔣玉梅 | 43010319******1522 | 低收入 | 1 | |
| 131 | 裕南街 | 向東南 | 張青 | 43010319******0530 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 132 | 城南路 | 工農橋 | 楊萍 | 43010319******2521 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 133 | 坡子街 | 登仁橋 | 彭小年 | 43010419******0011 | 低收入 | 2 | |
| 134 | 坡子街 | 登仁橋 | 何柯溈 | 43010419******0535 | 低收入 | 2 | |
| 135 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊新民 | 43010419******0017 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 136 | 坡子街 | 文廟坪 | 魏泱 | 43010319******2012 | 低收入 | 3 | |
| 137 | 金盆嶺 | 夏家沖 | 周健云 | 43010319******1576 | 低收入 | 3 | |
| 138 | 坡子街 | 碧湘 | 唐陸零 | 43010319******3513 | 低保 | 1 | |
| 139 | 裕南街 | 裕南街 | 周英輝 | 43010319******0536 | 低收入 | 3 | |
| 140 | 坡子街 | 文廟坪 | 劉漢錄 | 43010419******0034 | 低收入 | 2 | |
| 141 | 文源 | 梅嶺 | 湛春良 | 43011119******0020 | 低收入 | 1 | |
| 142 | 金盆嶺 | 天劍 | 袁建 | 43010319******1519 | 低收入 | 2 | |
| 143 | 裕南街 | 杏花園 | 鐘藝剛 | 43010319******4056 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 144 | 裕南街 | 長坡 | 李鎮華 | 43010319******2514 | 低收入 | 2 | |
| 145 | 坡子街 | 碧湘 | 雷有力 | 43010319******3533 | 低收入 | 2 | |
| 146 | 裕南街 | 向東南 | 劉景先 | 43010319******0513 | 低保 | 3 | |
| 147 | 文源 | 梅嶺 | 杜海秋 | 43010219******1036 | 低保 | 1 | |
| 148 | 城南路 | 吳家坪 | 趙杰 | 43010319******3018 | 低收入 | 2 | |
| 149 | 城南路 | 古道巷 | 李舜生 | 43010219******2511 | 低收入 | 1 | |
| 150 | 城南路 | 熙臺嶺 | 余真 | 43010319******301X | 低收入 | 2 | |
| 151 | 坡子街 | 登仁橋 | 劉偉 | 43010419******0013 | 低收入 | 2 | |
| 152 | 裕南街 | 仰天湖 | 舒舍躍 | 43010319******0510 | 低保 | 1 | |
| 153 | 坡子街 | 坡子街 | 周啟武 | 43010419******0014 | 低收入 | 1 | |
| 154 | 裕南街 | 火把山 | 朱小蘭 | 43061119******5524 | 低收入 | 2 | |
| 155 | 坡子街 | 登仁橋 | 鄒金樹 | 43010319******0012 | 低收入 | 2 | |
| 156 | 裕南街 | 東電 | 張新 | 43072119******0034 | 低收入 | 3 | |
| 157 | 坡子街 | 太平街 | 劉海娟 | 43032119******4923 | 低收入 | 4 | |
| 158 | 坡子街 | 碧湘 | 王智 | 43010419******1513 | 低保 | 1 | |
| 159 | 坡子街 | 坡子街 | 張玲 | 43062419******2945 | 中等偏下 | 1 | |
| 160 | 裕南街 | 裕南街 | 鐘磊 | 43010319******0551 | 中等偏下 | 1 | |
| 161 | 坡子街 | 文廟坪 | 劉建良 | 43030519******151X | 低收入 | 2 | |
| 162 | 城南路 | 熙臺嶺 | 羅楊 | 43010319******3012 | 低保 | 1 | |
| 163 | 坡子街 | 創遠 | 龔輝云 | 43010419******3029 | 低收入 | 1 | |
| 164 | 坡子街 | 登仁橋 | 柳玲 | 43010419******052X | 低收入 | 1 | |
| 165 | 城南路 | 熙臺嶺 | 王利民 | 43010319******3042 | 低收入 | 1 | |
| 166 | 裕南街 | 東瓜山 | 黃賓 | 43010519******1030 | 低收入 | 2 | |
| 167 | 裕南街 | 寶塔山 | 楊祥云 | 43010419******1514 | 低保 | 1 | |
| 168 | 城南路 | 熙臺嶺 | 粟夢筆 | 43010519******0036 | 低保 | 1 | |
| 169 | 城南路 | 天心閣 | 徐丹 | 43012219******4542 | 低收入 | 2 | |
| 170 | 裕南街 | 仰天湖 | 王小玲 | 43030519******0027 | 低收入 | 2 | |
| 171 | 坡子街 | 坡子街 | 陳法衛 | 43010319******4599 | 低收入 | 2 | |
| 172 | 裕南街 | 裕南街 | 胡先明 | 43010319******0531 | 低保 | 1 | |
| 173 | 坡子街 | 楚湘 | 潘碧純 | 43010319******0024 | 低收入 | 1 | |
| 174 | 坡子街 | 楚湘 | 龍菊容 | 43010319******0022 | 低收入 | 1 | |
| 175 | 裕南街 | 向東南 | 向群 | 43011119******3744 | 中等偏下 | 1 | |
| 176 | 坡子街 | 青山祠 | 陳橙 | 43010219******0023 | 低收入 | 2 | |
| 177 | 金盆嶺 | 夏家沖 | 歐陽江濤 | 43010319******1614 | 低保 | 1 | |
| 178 | 裕南街 | 杏花園 | 陳建明 | 43010319******3012 | 中等偏下 | 1 | |
| 179 | 裕南街 | 杏花園 | 劉娟 | 43010319******0766 | 中等偏下 | 1 | |
| 180 | 裕南街 | 裕南街 | 楊曉云 | 43010319******0522 | 低收入 | 2 | |
| 181 | 裕南街 | 杏花園 | 張彩紅 | 43010319******0522 | 低收入 | 1 | |
| 182 | 坡子街 | 登仁橋 | 戴筆祥 | 43010419******0011 | 低收入 | 2 | |
| 183 | 赤嶺路 | 新豐 | 胡其輝 | 43010319******1037 | 中等偏下 | 1? | |
| 184 | 坡子街 | 登仁橋 | 胡月 | 43010319******2036 | 中等偏下 | 2 | |
| 185 | 裕南街 | 長坡 | 劉運良 | 43010319******2552 | 低保 | 1 | |
| 186 | 裕南街 | 杏花園 | 陳娟 | 43010319******0523 | 低收入 | 2? | |
| 187 | 城南路 | 古道巷 | 張國強 | 43010419******1013 | 低保 | 1 | |
| 188 | 裕南街 | 杏花園 | 劉立新 | 43010319******0559 | 低收入 | 1 | |
| 189 | 城南路 | 吳家坪 | 趙紅 | 43010319******3020 | 低保 | 1 | |
| 190 | 坡子街 | 楚湘 | 陳靜欽 | 43010319******0022 | 中等偏下 | 1 | |
| 191 | 坡子街 | 登仁橋 | 熊燕 | 43010319******0029 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 192 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊新橋 | 43010419******0038 | 中等偏下收入 | 3 | |
| 193 | 裕南街 | 南站 | 龍代林 | 43012219******7848 | 低收入 | 1 | |
| 194 | 坡子街 | 楚湘 | 程繼民 | 43010319******0011 | 低收入 | 3 | |
| 195 | 坡子街 | 坡子街 | 趙丹 | 43010419******0528 | 低保 | 3 | |
| 196 | 坡子街 | 創遠 | 李旭 | 43010319******0018 | 低收入 | 3 | |
| 197 | 黑石鋪 | 黑石鋪 | 戴建君 | 43011119******3716 | 低保 | 4 | |
| 198 | 黑石鋪 | 黑石鋪 | 周志偉 | 43011119******3717 | 低保 | 1 | |
| 199 | 城南路 | 燕子嶺 | 陳新富 | 43010319******3053 | 低收入 | 1 | |
| 200 | 城南路 | 吳家坪 | 史明偉 | 43010319******2037 | 低收入 | 1 | |
| 201 | 青園 | 井灣子 | 劉勝群 | 43232119******0280 | 低收入 | 3 | |
| 202 | 新開鋪 | 新天 | 豐麗霞 | 43062419******508X | 低保 | 4? | |
| 203 | 裕南街 | 石子沖 | 潘月娥 | 43010319******3020 | 低收入 | 2 | |
| 204 | 裕南街 | 石子沖 | 彭國華 | 43010319******1017 | 低收入 | 3 | |
| 205 | 裕南街 | 火把山 | 柴登登 | 43010319******0512 | 低保 | 4? | |
| 206 | 坡子街 | 坡子街 | 李曉玲 | 43010419******0026 | 中等偏下 | 2 | |
| 207 | 黑石鋪 | 黑石鋪 | 周羽安 | 43010319******3531 | 低收入 | 1 | |
| 208 | 裕南街 | 裕南街 | 黃建武 | 43010319******065X | 低保 | 1 | |
| 209 | 暮云 | 華月湖 | 彭琳 | 43250319******0064 | 低保 | 4? | |
| 210 | 裕南街 | 杏花園 | 常群 | 43010319******0730 | 低保 | 3? | |
| 211 | 坡子街 | 西牌樓 | 余躍鳴 | 43010419******1013 | 低保 | 1 | |
| 212 | 坡子街 | 文廟坪 | 劉尹 | 43010419******0012 | 低收入 | 2 | |
| 213 | 裕南街 | 碧沙湖 | 俞治中 | 43010219******253X | 低收入 | 1 | |
| 214 | 裕南街 | 裕南街 | 楊先覺 | 43010519******0557 | 低收入 | 3? | |
| 215 | 金盆嶺 | 獅子山 | 徐鐵強 | 43010319******1598 | 低保 | 1 | |
| 216 | 城南路 | 吳家坪 | 向培進 | 43010319******3034 | 低保 | 1 | |
| 217 | 坡子街 | 文廟坪 | 周煌 | 43010419******0013 | 低保 | 2 | |
| 218 | 金盆嶺 | 天劍 | 史林 | 43010319******1513 | 低收入 | 1 | |
| 219 | 坡子街 | 坡子街 | 胡輝 | 43010419******0525 | 低保 | 1 | |
| 220 | 裕南街 | 裕南街 | 周正龍 | 43011119******2276 | 低收入 | 1 | |
| 221 | 城南路 | 熙臺嶺 | 解雪梅 | 43010419******2521 | 中等偏下 | 1 | |
| 222 | 裕南街 | 南站 | 資明昆 | 43010319******0537 | 低保 | 2 | |
| 223 | 坡子街 | 文廟坪 | 甘明 | 43010419******0010 | 低保 | 1 | |
| 224 | 裕南街 | 仰天湖 | 盛迪群 | 43032119******1543 | 低收入 | 1 | |
| 225 | 裕南街 | 碧沙湖 | 張小霞 | 43012319******4723 | 低收入 | 1 | |
| 226 | 坡子街 | 碧湘 | 楊林 | 43010319******0017 | 低保 | 1 | |
| 227 | 坡子街 | 西湖 | 周燕 | 43010419******0523 | 低收入 | 1 | |
| 228 | 坡子街 | 登仁橋 | 李義新 | 43010419******0031 | 低收入 | 3? | |
| 229 | 新開鋪 | 橋頭 | 蔣桂香 | 43012119******7949 | 低收入 | 1 | |
| 230 | 坡子街 | 碧湘 | 胡容 | 43010319******0041 | 低保 | 1 | |
| 231 | 坡子街 | 登仁橋 | 高源隆 | 43010219******0518 | 低收入 | 4 | |
| 232 | 坡子街 | 西牌樓 | 楊平輝 | 43012119******5960 | 低收入 | 1 | |
| 233 | 新開鋪 | 新開鋪 | 陳理 | 43012119******731X | 中等偏下 | 1? | |
| 234 | 新開鋪 | 新開鋪 | 李強 | 43012419******221X | 中等偏下 | 1? | |
| 235 | 新開鋪 | 新開鋪 | 李新杰 | 43010319******2514 | 中等偏下 | 1? | |
| 236 | 新開鋪 | 新開鋪 | 龍源軍 | 43292719******3111 | 中等偏下 | 1? | |
| 237 | 城南路 | 城南路 | 常文輝 | 43012119******8418 | 中等偏下 | 1? | |
| 238 | 黑石鋪 | 黑石鋪 | 許建輝 | 43011119******3349 | 中等偏下 | 1? | |
| 239 | 黑石鋪 | 黑石鋪 | 張玲英 | 43011119******3329 | 中等偏下 | 1? | |
| 240 | 暮云 | 暮云 | 周捷偉 | 43025420******4838 | 中等偏下 | 1? | |
| 241 | 大托鋪 | 大托鋪 | 楊芬 | 43312219******9028 | 中等偏下 | 1? | |
| 242 | 大托鋪 | 大托鋪 | 柳臘明 | 43072119******2518 | 中等偏下 | 1? | |
| 243 | 青園 | 青園 | 羅紹賢 | 43042619******0083 | 中等偏下 | 1? | |
| 244 | 青園 | 青園 | 宋園 | 43030419******5289 | 中等偏下 | 1? | |
| 245 | 青園 | 青園 | 劉慧敏 | 43252419******8025 | 中等偏下 | 1? | |
| 246 | 青園 | 青園 | 陳芷宣 | 43012119******8528 | 中等偏下 | 1? | |
| 247 | 青園 | 青園 | 吳晶晶 | 43072619******3124 | 中等偏下 | 1? | |
| 248 | 裕南街 | 裕南街 | 歐陽敏 | 43018119******4147 | 中等偏下 | 1? | |
| 249 | 裕南街 | 裕南街 | 彭純 | 43072219******6766 | 中等偏下 | 1? | |
| 250 | 裕南街 | 裕南街 | 趙貴琴 | 52212619******8044 | 中等偏下 | 1? | |
| 251 | 青園 | 青園 | 滕南江 | 43082119******6016 | 中等偏下 | 1? | |
| 252 | 裕南街 | 裕南街 | 劉家樂 | 43012119******6323 | 中等偏下 | 1? | |
| 253 | 裕南街 | 裕南街 | 陳文建 | 43010319******0513 | 中等偏下 | 1? | |
| 254 | 裕南街 | 裕南街 | 曹笑禹 | 43010319******0555 | 中等偏下 | 1? | |
| 255 | 裕南街 | 裕南街 | 盧洪波 | 43092219******4527 | 中等偏下 | 1? | |
| 256 | 裕南街 | 裕南街 | 彭志敏 | 43010319******0172 | 中等偏下 | 1? | |
| 257 | 裕南街 | 裕南街 | 劉群英 | 43011119******3325 | 中等偏下 | 1? | |
| 258 | 裕南街 | 裕南街 | 易軍 | 43010319******1551 | 中等偏下 | 1? | |
| 259 | 裕南街 | 裕南街 | 段斌鈺 | 43010319******2511 | 中等偏下 | 1? | |
| 260 | 裕南街 | 裕南街 | 周燕 | 43012419******7142 | 中等偏下 | 1? | |
| 261 | 裕南街 | 裕南街 | 陳娟 | 43012219******2120 | 中等偏下 | 1? | |
| 262 | 裕南街 | 裕南街 | 趙地安 | 43232619******1834 | 中等偏下 | 1? | |
| 263 | 裕南街 | 裕南街 | 成浩鳴 | 43250119******0518 | 中等偏下 | 1? | |
| 264 | 裕南街 | 裕南街 | 郭曉濱 | 43010319******1510 | 中等偏下 | 1? | |
| 265 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 成魏 | 43038119******8838 | 中等偏下 | 1? | |
| 266 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 王維 | 43042319******5523 | 中等偏下 | 1? | |
| 267 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 周志平 | 43012119******8811 | 中等偏下 | 1? | |
| 268 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 張凌彬 | 43042619******3484 | 中等偏下 | 1? | |
| 269 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 李麗 | 43010319******0044 | 中等偏下 | 1? | |
| 270 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 劉期攀 | 43052419******4070 | 中等偏下 | 1? | |
| 271 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 盧苗 | 43090319******5729 | 中等偏下 | 1? | |
| 272 | 赤嶺路 | 赤嶺路 | 湯娟 | 43090319******0325 | 中等偏下 | 1? | |
| 273 | 文源 | 文源 | 余洪波 | 42022219******8318 | 中等偏下 | 1? | |
| 274 | 文源 | 文源 | 楊斌 | 43092119******2258 | 中等偏下 | 1? | |
| 275 | 文源 | 文源 | 易悅 | 43062419******8960 | 中等偏下 | 1? | |
| 276 | 文源 | 文源 | 曾靈犀 | 43042119******276X | 中等偏下 | 1? | |
| 277 | 文源 | 文源 | 劉莉婷 | 43250319******4069 | 中等偏下 | 1? | |
| 278 | 金盆嶺 | 金盆嶺 | 翁軍榮 | 43068119******7637 | 中等偏下 | 1? | |
| 279 | 青園 | 青園 | 李琴芳 | 43112119******3446 | 中等偏下 | 1? | |
| 280 | 青園 | 青園 | 羅美英 | 43072219******712X | 中等偏下 | 1? | |
| 281 | 青園 | 青園 | 楊交祥 | 43012219******1931 | 中等偏下 | 1? | |
| 282 | 青園 | 青園 | 何西香 | 42242519******5299 | 中等偏下 | 1? | |
| 283 | 青園 | 青園 | 郭全華 | 42242519******5296 | 中等偏下 | 1? | |
| 284 | 青園 | 青園 | 賈珍貴 | 43242719******2811 | 中等偏下 | 1? | |
| 285 | 青園 | 青園 | 余德良 | 43012219******7137 | 中等偏下 | 1? | |
