好久好久免费视频|久久天堂综合伊人|午夜影院视费看|久久国产精品国产精品宅男av|日本xxxxxxx19|百姓阁欧美大片|火辣辣APP福引导网站大全

首頁 > 政務公開 > 政府部門信息公開目錄 > 區住房城鄉建設局 > 財政信息

天心區2025年第二季度租賃補貼

發布時間 : 2025-11-26 來源:長沙市天心區住房和城鄉建設局 字體大小:
天心區2025年第二季度租賃補貼實發明細表
序號 街道 社區 姓名 身份證號碼 收入類型 保障人口 備注
1 裕南街 火把山 劉一斌 43252419******8019 低收入 3
2 裕南街 裕南街 黃澤武 43010319******051X 低保 3
3 坡子街 文廟坪 張婉華 43010319******0042 低保 2
4 裕南街 長坡 王佩瓊 43010319******2541 低保 1
5 坡子街 登仁橋 汪自強 43010419******0019 低保 3
6 坡子街 文廟坪 文自強 43010419******003X 低保 2
7 裕南街 裕南街 陳月紅 43010319******0742 低保 1
8 赤嶺路 新豐 馮英 43032119******6465 低保 2
9 坡子街 青山祠 陳林 43010319******2530 低保 1
10 裕南街 向東南 楊正輝 43010319******0016 低保 1
11 坡子街 文廟坪 黃衛平 43232219******2222 低保 3
12 坡子街 登仁橋 彭金蓮 43010419******0024 低保 1
13 裕南街 向東南 馬建平 43010319******2512 低保 3
14 裕南街 裕南街 董多蘭 43010319******0552 低保 1
15 坡子街 登仁橋 徐樂 43010419******0019 低收入 2
16 赤嶺路 新豐 代業友 43010319******1037 低收入 4
17 坡子街 文廟坪 黃坤 43010319******1510 低收入 3
18 坡子街 文廟坪 黃振偉 43010419******0014 低保 1
19 坡子街 太平街 周彩霞 43010419******1021 低保 2
20 金盆嶺 獅子山 周星煜 43010319******1516 低保 2
21 裕南街 向東南 張雄信 43010319******2515 低保 1
22 坡子街 碧湘 陳敏娟 43012119******8426 低收入 1
23 坡子街 坡子街 陳天玉 43010419******0511 低收入 3
24 坡子街 登仁橋 羅蓮華 43062419******8722 低收入 2
25 裕南街 裕南街 漆清榮 43010319******0590 低保 3
26 坡子街 登仁橋 趙丹 43010419******001X 低保 1
27 裕南街 裕南街 李四元 43012219******524X 低保 2
28 坡子街 文廟坪 張登 43010419******0018 低保 1
29 裕南街 向東南 程建敏 43010419******0047 中等偏下收入 2
30 裕南街 南站 莫星韌 43010319******051X 低保 3
31 坡子街 登仁橋 舒堅強 43010419******0032 低保 3
32 裕南街 寶塔山 劉艷輪 43010319******0538 低保 3
33 坡子街 碧湘 解德君 43010319******3513 低收入 2
34 坡子街 登仁橋 范鐵漢 43010419******0019 低保 1
35 坡子街 登仁橋 陳斌 43010419******0015 中等偏下收入 1
36 坡子街 文廟坪 肖貴長 43052219******4638 低收入 4
37 坡子街 坡子街 李建國 43010419******1031 低保 3
38 坡子街 文廟坪 彭亮 43010419******0033 低收入 3
39 坡子街 登仁橋 余輝 43010419******0028 低收入 2
40 坡子街 登仁橋 葉國強 43010419******0031 低收入 1
41 坡子街 太平街 楊波 43010419******1026 低保 2
42 坡子街 登仁橋 楊繼安 43010419******0016 低收入 2
43 坡子街 碧湘 桂林龍 43010319******3516 低保 3
44 坡子街 文廟坪 顏波 43010419******0010 低收入 3
45 坡子街 青山祠 吳世純 43010319******0542 低收入 1
46 坡子街 登仁橋 高金生 43010419******0012 中等偏下收入 3
47 坡子街 登仁橋 何正明 43010419******0014 低收入 3
48 坡子街 太平街 殷靜 43010519******1041 低收入 3
49 裕南街 火把山 余曉春 43010319******0561 低保 1
50 裕南街 裕南街 鄧國華 43010319******0558 低保 2
51 裕南街 仰天湖 危振興 43010319******053X 低收入 4
52 裕南街 寶塔山 阮旭 43010319******0514 低收入 3
53 裕南街 東電 朱盈盈 43010319******0546 低收入 1
54 青園 青園 徐文英 43010319******3026 低收入 2
55 新開鋪 新天 湯應東 43010319******2514 低收入 2
56 文源 梅嶺 許超軍 43092119******5757 低收入 3
57 裕南街 東瓜山 肖陶貞 43010319******0520 低收入 2
58 裕南街 東瓜山 徐澤輝 43010319******052X 低收入 3
59 裕南街 杏花園 劉美玲 43010219******0022 中等偏下收入 1
60 裕南街 向東南 賀建玲 43010319******2022 中等偏下收入 2
61 裕南街 火把山 石明和 43010319******1557 低收入 2
62 裕南街 寶塔山 鄒雪梅 43010319******0546 低收入 4
63 坡子街 文廟坪 王正偉 43010419******0031 低保 3
64 坡子街 太平街 楊平 43010419******0542 低收入 2
65 坡子街 西湖 余利霞 43012219******5520 低收入 2
66 坡子街 楚湘 李春媛 43010319******0013 低保 1
67 坡子街 登仁橋 黎擁華 43012419******0429 低收入 3
68 坡子街 登仁橋 石光華 43010419******0550 低收入 2
69 坡子街 坡子街 陳懷玉 43010419******0517 低收入 3
70 裕南街 南站 彭自然 43010319******0538 低收入 1
71 坡子街 碧湘 王小紅 43010319******0042 中等偏下收入 1
72 坡子街 登仁橋 楊桂珍 43010519******2042 低收入 3
73 坡子街 碧湘 朱小林 43010319******3518 低收入 2
74 坡子街 登仁橋 王小平 43012119******5928 低收入 3
75 坡子街 西牌樓 周建成 43010419******1019 低收入 3
76 坡子街 登仁橋 禹華東 43010419******0015 低收入 3
77 坡子街 登仁橋 戴全勝 43010319******2046 中等偏下收入 2
78 金盆嶺 赤嶺路 金平 43010319******1019 低收入 2
79 坡子街 碧湘 肖艷君 43010319******3549 低收入 1
80 坡子街 碧湘 肖志堅 43010319******3515 低收入 2
81 坡子街 登仁橋 廖科達 43010319******0013 低收入 2
82 赤嶺路 白沙花園 馮霞 43010319******1025 低收入 3
83 新開鋪 橋頭 劉文利 43010319******1029 低收入 2
84 新開鋪 豹子嶺 楊承連 43010419******0038 低收入 2
85 南托 沿江村 李樹強 43012119******005X 低保 3
86 坡子街 登仁橋 韓孟蘭 43010419******0044 中等偏下收入 1
87 裕南街 火把山 陳良 43010319******0517 低保 2
88 城南路 天心閣 彭樹林 43010319******3036 低收入 2
89 裕南街 東瓜山 黃超 43010319******2010 低收入 2
90 裕南街 南站 顏軼 43010319******0530 低收入 3
91 坡子街 坡子街 楊友生 43012119******5330 低保 1
92 坡子街 青山祠 王文鋒 43010319******1052 低收入 2
93 坡子街 登仁橋 譚明奇 43010419******0038 低保 1
94 城南路 吳家坪 徐波 43012119******6639 低收入 3
95 坡子街 太平街 周鑫 43010419******1033 低收入 3
96 坡子街 青山祠 羅嘉 43010219******0018 低收入 3
97 裕南街 裕南街 馬羅 43010319******0522 低收入 2
98 裕南街 石子沖 周樂輝 43010319******0039 低收入 3
99 裕南街 長坡 楊星伍 43010319******1596 低保 2
100 坡子街 文廟坪 彭輝 43012419******6606 低收入 2
101 坡子街 文廟坪 譚德裕 43010319******301X 低收入 3
102 坡子街 西牌樓 戴鐵軍 43010419******0516 低收入 3
103 坡子街 文廟坪 譚明德 43010319******2536 低收入 3
104 坡子街 碧湘 張蓉 43010319******0027 低收入 2
105 城南路 工農橋 周歡 43010319******3039 低收入 4
106 城南路 熙臺嶺 魯佳倫 43010319******2510 低保 1
107 金盆嶺 獅子山 劉婷婕 43010319******3022 低收入 3
108 裕南街 裕南街 唐曉波 43010319******0513 低收入 2
109 坡子街 登仁橋 劉華 43010519******1513 低保 1
110 坡子街 文廟坪 陳衛平 43232619******3663 低收入 2
111 新開鋪 豹子嶺 李延蘭 43242419******2844 低收入 3
112 裕南街 石子沖 傅正云 43010319******3541 低收入 1
113 城南路 天心閣 簡一民 43010319******2524 中等偏下收入 1
114 金盆嶺 夏家沖 喻慧君 43012119******612X 低收入 3
115 新開鋪 新開鋪 王巧 43010319******2567 低收入 3
116 城南路 熙臺嶺 張果 43010319******3027 低保 1
117 城南路 熙臺嶺 周海英 43012419******7347 低保 2
118 坡子街 登仁橋 馮元珍 43010419******4827 低收入 1
119 坡子街 文廟坪 周新德 43010419******0017 低收入 2
120 坡子街 文廟坪 黃金 43010319******2011 低收入 2
121 坡子街 登仁橋 袁博 43010319******2029 低收入 3
122 坡子街 文廟坪 言國良 43010419******0013 低保 3
123 城南路 天心閣 徐美星 43010319******2522 低保 1
124 城南路 天心閣 劉俊 43010319******3019 低保 2
125 裕南街 長坡 王燦林 43010319******0555 低收入 3
126 裕南街 向東南 肖新蘭 43010319******252X 中等偏下收入 1
127 裕南街 向東南 馮靜 43010319******0769 低收入 2
128 坡子街 西牌樓 黃建光 43010419******101X 低收入 3
129 裕南街 向東南 熊麗萍 43010319******0540 低收入 1
130 城南路 工農橋 陳和平 43010319******2511 低保 2
131 裕南街 向東南 文芝華 43010319******2541 中等偏下收入 1
132 裕南街 向東南 蔣玉梅 43010319******1522 低收入 1
133 裕南街 向東南 張青 43010319******0530 中等偏下收入 1
134 城南路 工農橋 楊萍 43010319******2521 中等偏下收入 2
135 坡子街 登仁橋 彭小年 43010419******0011 低收入 2
136 坡子街 登仁橋 何柯溈 43010419******0535 低收入 2
137 坡子街 登仁橋 楊新民 43010419******0017 中等偏下收入 2
138 坡子街 文廟坪 魏泱 43010319******2012 低收入 3
139 金盆嶺 夏家沖 周健云 43010319******1576 低收入 3
140 坡子街 碧湘 唐陸零 43010319******3513 低保 1
141 裕南街 裕南街 周英輝 43010319******0536 低收入 3
142 坡子街 文廟坪 劉漢錄 43010419******0034 低收入 2
143 文源 梅嶺 湛春良 43011119******0020 低收入 1
144 金盆嶺 天劍 袁建 43010319******1519 低收入 2
145 裕南街 杏花園 鐘藝剛 43010319******4056 中等偏下收入 2
146 裕南街 長坡 李鎮華 43010319******2514 低收入 2
147 坡子街 碧湘 雷有力 43010319******3533 低收入 2
148 裕南街 向東南 劉景先 43010319******0513 低保 3
149 文源 梅嶺 杜海秋 43010219******1036 低保 1
150 城南路 吳家坪 趙杰 43010319******3018 低收入 2
151 城南路 古道巷 李舜生 43010219******2511 低收入 1
152 城南路 熙臺嶺 余真 43010319******301X 低收入 2
153 坡子街 登仁橋 劉偉 43010419******0013 低收入 2
154 裕南街 仰天湖 舒舍躍 43010319******0510 低保 1
155 坡子街 坡子街 周啟武 43010419******0014 低收入 1
156 裕南街 火把山 朱小蘭 43061119******5524 低收入 2
157 坡子街 登仁橋 鄒金樹 43010319******0012 低收入 2
158 裕南街 東電 張新 43072119******0034 低收入 3
159 坡子街 太平街 劉海娟 43032119******4923 低收入 4
160 坡子街 碧湘 王智 43010419******1513 低保 1
161 坡子街 坡子街 張玲 43062419******2945 中等偏下 1
162 裕南街 裕南街 鐘磊 43010319******0551 中等偏下 1
163 坡子街 文廟坪 劉建良 43030519******151X 低收入 2
164 城南路 熙臺嶺 羅楊 43010319******3012 低保 1
165 坡子街 創遠 龔輝云 43010419******3029 低收入 1
166 坡子街 登仁橋 柳玲 43010419******052X 低收入 1
167 坡子街 登仁橋 高源隆 43010219******0518 低收入 4
168 坡子街 八角亭 李輝 43010419******0515 低保 2
169 城南路 熙臺嶺 王利民 43010319******3042 低收入 1
170 裕南街 東瓜山 黃賓 43010519******1030 低收入 2
171 裕南街 火把山 黃應輝 43010519******002X 低保 1
172 裕南街 寶塔山 楊祥云 43010419******1514 低保 1
173 坡子街 西牌樓 楊平輝 43012119******5960 低收入 1
174 城南路 熙臺嶺 粟夢筆 43010519******0036 低保 1
175 坡子街 西湖 杜小雙 43010519******0530 中等偏下 1
176 城南路 天心閣 徐丹 43012219******4542 低收入 2
177 坡子街 登仁橋 楊光 43010419******0010 低保 1
178 裕南街 仰天湖 王小玲 43030519******0027 低收入 2
179 裕南街 東瓜山 趙定 43010319******0539 低保 3
180 坡子街 坡子街 陳法衛 43010319******4599 低收入 2
181 裕南街 裕南街 胡先明 43010319******0531 低保 1
182 裕南街 寶塔山 肖敏 43011119******0427 低收入 1
183 坡子街 楚湘 潘碧純 43010319******0024 低收入 1
184 坡子街 楚湘 龍菊容 43010319******0022 低收入 1
185 裕南街 向東南 向群 43011119******3744 中等偏下 1
186 坡子街 青山祠 陳橙 43010219******0023 低收入 2
187 金盆嶺 夏家沖 歐陽江濤 43010319******1614 低保 1
188 裕南街 杏花園 陳建明 43010319******3012 中等偏下 1
189 裕南街 杏花園 劉娟 43010319******0766 中等偏下 1
190 裕南街 裕南街 楊曉云 43010319******0522 低收入 2
191 裕南街 杏花園 張彩紅 43010319******0522 低收入 1
192 坡子街 登仁橋 戴筆祥 43010419******0011 低收入 2
193 赤嶺路 新豐 胡其輝 43010319******1037 中等偏下 1?
194 坡子街 登仁橋 胡月 43010319******2036 中等偏下 2
195 裕南街 碧沙湖 劉伊萍 43060220******5027 低保 3?
196 坡子街 西湖 趙艷 43010319******0029 低保 1
197 裕南街 長坡 劉運良 43010319******2552 低保 1
198 赤嶺路 廣廈新村 陳遠 43010319******3515 低收入 2
199 裕南街 杏花園 陳娟 43010319******0523 低收入 2?
200 城南路 古道巷 張國強 43010419******1013 低保 1
201 裕南街 杏花園 劉立新 43010319******0559 低收入 1
202 城南路 古道巷 帥健 43010319******3015 低保 1
203 坡子街 八角亭 羅傳波 43010419******1013 低保 1
204 裕南街 石子沖 劉智杰 43010319******1512 低保 1
205 裕南街 裕南街 徐三棱 43068119******1721 低收入 1
206 城南路 吳家坪 趙紅 43010319******3020 低保 1
207 坡子街 楚湘 陳靜欽 43010319******0022 中等偏下 1
208 赤嶺路 廣廈新村 陳鳴 43011119******2131 低收入 3
209 坡子街 登仁橋 熊燕 43010319******0029 中等偏下收入 1
210 坡子街 登仁橋 楊新橋 43010419******0038 中等偏下收入 3
211 赤嶺路 南大橋 涂詩謙 43010319******1014 低收入 2
212 裕南街 南站 龍代林 43012219******7848 低收入 1
213 坡子街 楚湘 程繼民 43010319******0011 低收入 3
214 坡子街 坡子街 趙丹 43010419******0528 低保 3
215 坡子街 創遠 李旭 43010319******0018 低收入 3
216 赤嶺路 芙蓉南路 劉義 43242319******3031 中等偏下收入 4
217 黑石鋪 黑石鋪 戴建君 43011119******3716 低保 4
218 黑石鋪 黑石鋪 周志偉 43011119******3717 低保 1
219 裕南街 火把山 賀維福 43010319******0513 低保 1
220 新開鋪 豹子嶺 凌登科 43010319******1018 低收入 2
221 城南路 燕子嶺 陳新富 43010319******3053 低收入 1
222 城南路 吳家坪 史明偉 43010319******2037 低收入 1
223 青園 井灣子 劉勝群 43232119******0280 低收入 3
224 新開鋪 新天 豐麗霞 43062419******508X 低保 4?
225 裕南街 石子沖 潘月娥 43010319******3020 低收入 2
226 裕南街 石子沖 彭國華 43010319******1017 低收入 3
227 裕南街 火把山 柴登登 43010319******0512 低保 4?
228 坡子街 坡子街 李曉玲 43010419******0026 中等偏下 2
229 黑石鋪 黑石鋪 周羽安 43010319******3531 低收入 1
230 裕南街 向東南 鄒意 43010319******2528 低保 1
231 裕南街 裕南街 黃建武 43010319******065X 低保 1
232 暮云 華月湖 彭琳 43250319******0064 低保 4?
233 裕南街 杏花園 常群 43010319******0730 低保 3?
234 坡子街 文廟坪 蔡超 43010419******0018 低保 1
235 坡子街 文廟坪 周燦 43010419******0012 低保 1
236 坡子街 西牌樓 余躍鳴 43010419******1013 低保 1
237 坡子街 碧湘 胡容 43010319******0041 低保 1
238 坡子街 文廟坪 劉尹 43010419******0012 低收入 2
239 裕南街 碧沙湖 俞治中 43010219******253X 低收入 1
240 裕南街 裕南街 楊先覺 43010519******0557 低收入 3?
241 坡子街 文廟坪 鄧榕 43010319******0029 低收入 1
242 坡子街 創遠 李佳 43010319******0083 低保 1
243 金盆嶺 獅子山 徐鐵強 43010319******1598 低保 1
244 城南路 吳家坪 向培進 43010319******3034 低保 1
245 坡子街 文廟坪 周煌 43010419******0013 低保 2
246 金盆嶺 天劍 史林 43010319******1513 低收入 1
247 坡子街 坡子街 胡輝 43010419******0525 低保 1
248 裕南街 裕南街 周正龍 43011119******2276 低收入 1
249 城南路 熙臺嶺 解雪梅 43010419******2521 中等偏下 1
250 裕南街 南站 資明昆 43010319******0537 低保 2
251 坡子街 文廟坪 甘明 43010419******0010 低保 1
252 裕南街 仰天湖 盛迪群 43032119******1543 低收入 1
253 裕南街 碧沙湖 張小霞 43012319******4723 低收入 1
254 赤嶺路 書院路 郭錫文 43010319******1027 低收入 2
255 坡子街 太平街 易澤忠 43010419******1014 低保 2
256 城南路 古道巷 謝靜 43010319******3013 低收入 1
257 坡子街 坡子街 李熹晗 43010419******0012 低保 1
258 赤嶺路 白沙花園 李二蘭 43062619******8245 低保 1
259 裕南街 仰天湖 陳桂芝 43062419******5725 低收入 1
260 坡子街 青山祠 范自良 43010319******3519 低保 1
261 坡子街 西牌樓 李晉 43010419******0519 低收入 3
262 坡子街 登仁橋 李義新 43010419******0031 低保 3
263 坡子街 坡子街 周巧秀 42092119******3026 低保 2
264 城南路 燕子嶺 陳世紅 43010519******0540 低保 1
265 青園 井灣子 胡小芳 43900419******2929 低收入 1
266 坡子街 登仁橋 彭振德 43010419******0036 低保 1
267 裕南街 石子沖 鄧建軍 43010319******0510 中等偏下收入 2
268 青園 青園 羅紹賢  43042619******0083 中等偏下收入 1
269 青園 青園 宋園  43030419******5289 中等偏下收入 1
270 青園 青園 劉慧敏  43252419******8025 中等偏下收入 1
271 青園 青園 陳芷宣 43012119******8528 中等偏下收入 1
272 青園 青園 吳晶晶  43072619******3124 中等偏下收入 1
273 裕南街 裕南街 歐陽敏 43018119******4147 中等偏下收入 1
274 裕南街 裕南街 彭純 43072219******6766 中等偏下收入 1
275 裕南街 裕南街 趙貴琴 52212619******8044 中等偏下收入 1
276 青園 青園 滕南江 43082119******6016 中等偏下收入 1
277 裕南街 裕南街 劉家樂 43012119******6323 中等偏下收入 1
278 裕南街 裕南街 陳文建 43010319******0513 中等偏下收入 1
279 裕南街 裕南街 曹笑禹 43010319******0555 中等偏下收入 1
280 裕南街 裕南街 盧洪波 43092219******4527 中等偏下收入 1
281 裕南街 裕南街 彭志敏 43010319******0172 中等偏下收入 1
282 裕南街 裕南街 劉群英 43011119******3325 中等偏下收入 1
283 裕南街 裕南街 易軍 43010319******1551 中等偏下收入 1
284 裕南街 裕南街 熊春建 43232619******1815 中等偏下收入 1
285 裕南街 裕南街 段斌鈺 43010319******2511 中等偏下收入 1
286 裕南街 裕南街 周燕 43012419******7142 中等偏下收入 1
287 裕南街 裕南街 陳娟 43012219******2120 中等偏下收入 1
288 裕南街 裕南街 趙地安 43232619******1834 中等偏下收入 1
289 裕南街 裕南街 成浩鳴 43250119******0518 中等偏下收入 1
290 裕南街 裕南街 郭曉濱 43010319******1510 中等偏下收入 1
291 赤嶺路 赤嶺路 成魏 43038119******8838 中等偏下收入 1
292 赤嶺路 赤嶺路 王維 43042319******5523 中等偏下收入 1
293 赤嶺路 赤嶺路 周志平 43012119******8811 中等偏下收入 1
294 赤嶺路 赤嶺路 張凌彬 43042619******3484 中等偏下收入 1
295 赤嶺路 赤嶺路 李麗 43010319******0044 中等偏下收入 1
296 赤嶺路 赤嶺路 劉期攀 43052419******4070 中等偏下收入 1
297 赤嶺路 赤嶺路 盧苗 43090319******5729 中等偏下收入 1
298 赤嶺路 赤嶺路 湯娟 43090319******0325 中等偏下收入 1
299 文源 文源 余洪波 42022219******8318 中等偏下收入 1
300 文源 文源 楊斌 43092119******2258 中等偏下收入 1
301 文源 文源 易悅 43062419******8960 中等偏下收入 1
302 文源 文源 曾靈犀 43042119******276X 中等偏下收入 1
303 文源 文源 劉莉婷 43250319******4069 中等偏下收入 1
304 金盆嶺 金盆嶺 翁軍榮 43068119******7637 中等偏下收入 1
305 青園 青園 李琴芳 43112119******3446 中等偏下收入 1
306 青園 青園 羅美英 43072219******712X 中等偏下收入 1
307 青園 青園 楊交祥 43012219******1931 中等偏下收入 1
308 青園 青園 何西香 42242519******5299 中等偏下收入 1
309 青園 青園 郭全華 42242519******5296 中等偏下收入 1
310 青園 青園 賈珍貴 43242719******2811 中等偏下收入 1
311 青園 青園 余德良 43012219******7137 中等偏下收入 1
312 青園 青園 陳德強 43010419******2018 中等偏下收入 1
313 青園 青園 肖 萍 43092219******3823 中等偏下收入 1
314 青園 青園 葉志文 43230219******3735 中等偏下收入 1
315 裕南街 裕南街 李義新 43012219******4337 中等偏下收入 1
316 裕南街 裕南街 秦湘輝 43062419******0016 中等偏下收入 1
317 裕南街 裕南街 李民華 42102319******8197 中等偏下收入 1
318 裕南街 裕南街 何盤紅 42102319******8141 中等偏下收入 1
319 裕南街 裕南街 王雙梅 42102319******5248 中等偏下收入 1
320 裕南街 裕南街 張新美 42102319******8110 中等偏下收入 1
321 裕南街 裕南街 張新梅 42102319******8149 中等偏下收入 1
322 裕南街 裕南街 朱思黃 42102319******8136 中等偏下收入 1
323 裕南街 裕南街 顏小元 42102319******822X 中等偏下收入 1
324 裕南街 裕南街 張新鳳 42102319******8227 中等偏下收入 1
325 裕南街 裕南街 李先勇 42102319******8218 中等偏下收入 1
326 裕南街 裕南街 謝良喜 42102319******8120 中等偏下收入 1
327 裕南街 裕南街 李小枝 42102319******8129 中等偏下收入 1
328 裕南街 裕南街 周文斌 43010419******1514 中等偏下收入 1
329 裕南街 裕南街 朱叢香 42102319******8125 中等偏下收入 1
330 裕南街 裕南街 楊安平 42102319******8115 中等偏下收入 1
331 裕南街 裕南街 柳祚庭 42102319******811X 中等偏下收入 1
332 裕南街 裕南街 瞿珍香 42102319******8249 中等偏下收入 1
333 裕南街 裕南街 謝新貴 42102319******8180 中等偏下收入 1
334 裕南街 裕南街 康姣梅 43252419******7026 中等偏下收入 1
335 裕南街 裕南街 曾永紅 43252219******4582 中等偏下收入 1
336 裕南街 裕南街 徐務香 43062619******6829 中等偏下收入 1
337 裕南街 裕南街 龔元先 42102319******8127 中等偏下收入 1
338 裕南街 裕南街 李開兵 42242519******819X 中等偏下收入 1
339 裕南街 裕南街 彭月生 43232519******5899 中等偏下收入 1
340 裕南街 裕南街 李知生 43283119******0274 中等偏下收入 1
341 裕南街 裕南街 陳秋良 43032219******7149 中等偏下收入 1
342 裕南街 裕南街 彭庭亨 43032219******5056 中等偏下收入 1
343 裕南街 裕南街 彭英 43102419******2128 中等偏下收入 1
344 裕南街 裕南街 歐國元 43012419******9672 中等偏下收入 1
345 裕南街 裕南街 張枝平 42102319******8189 中等偏下收入 1
346 裕南街 裕南街 王歷財 43252219******6439 中等偏下收入 1
347 裕南街 裕南街 蔡歷志 42242519******4513 中等偏下收入 1
348 裕南街 裕南街 周龍 42102319******5217 中等偏下收入 1
349 裕南街 裕南街 鄧紅霞 42102319******0486 中等偏下收入 1
350 裕南街 裕南街 粟高群 43302119******0223 中等偏下收入 1
351 裕南街 裕南街 劉合輝 43252219******4070 中等偏下收入 1
352 裕南街 裕南街 黃靖志 43252219******4592 中等偏下收入 1
353 裕南街 裕南街 陳國輝 42102319******8119 中等偏下收入 1
354 裕南街 裕南街 隆進 43012419******144X 中等偏下收入 1
355 裕南街 裕南街 余美蓉 42102319******0423 中等偏下收入 1
356 裕南街 裕南街 胡漢林 42102319******8117 中等偏下收入 1
357 裕南街 裕南街 周海南 43293019******0420 中等偏下收入 1
358 裕南街 裕南街 龍蓮英 43012419******1029 中等偏下收入 1
359 裕南街 裕南街 吳孝保 42242519******4534 中等偏下收入 1
360 裕南街 裕南街 何紅喜 42102319******8143 中等偏下收入 1
361 裕南街 裕南街 張海芳 43012419******5170 中等偏下收入 1
362 裕南街 裕南街 張南飛 43012419******1022 中等偏下收入 1
363 裕南街 裕南街 龔紅 43012419******2025 中等偏下收入 1
364 裕南街 裕南街 謝東輝 43012419******6275 中等偏下收入 1
365 裕南街 裕南街 張美萬 42102319******814X 中等偏下收入 1
366 裕南街 裕南街 梅四海 42102319******8116 中等偏下收入 1
367 裕南街 裕南街 趙訓成 42242519******455X 中等偏下收入 1
368 裕南街 裕南街 沈克洪 42102319******047X 中等偏下收入 1
369 裕南街 裕南街 蔡孫龍 42242519******0476 中等偏下收入 1
370 裕南街 裕南街 陳愛珍 43252419******4621 中等偏下收入 1
371 裕南街 裕南街 周美霞 42102319******814X 中等偏下收入 1
372 裕南街 裕南街 崔紅秀 42102319******8121 中等偏下收入 1
373 裕南街 裕南街 陳心喜 42102319******8160 中等偏下收入 1
374 裕南街 裕南街 曾碧榮 43052219******1934 中等偏下收入 1
375 裕南街 裕南街 趙胡成 42242519******4195 中等偏下收入 1
376 裕南街 裕南街 朱同想 42102319******8113 中等偏下收入 1
377 裕南街 裕南街 郝紅英 43062319******1926 中等偏下收入 1
378 裕南街 裕南街 曾智旺 43230219******1619 中等偏下收入 1
379 裕南街 裕南街 雷光華 43240219******3037 中等偏下收入 1
380 裕南街 裕南街 詹友良 43232519******5616 中等偏下收入 1
381 裕南街 裕南街 付平安 43062319******5429 中等偏下收入 1
382 裕南街 裕南街 鄒紅新 42102319******8353 中等偏下收入 1
383 裕南街 裕南街 馬飛霞 42102319******8121 中等偏下收入 1
384 裕南街 裕南街 陳金堂 42242519******4512 中等偏下收入 1
385 裕南街 裕南街 胡金紅 42242519******4117 中等偏下收入 1
386 裕南街 裕南街 湯利龍 42242519******4114 中等偏下收入 1
387 裕南街 裕南街 彭孝坤 42102319******8111 中等偏下收入 1
388 裕南街 裕南街 高建新 42102319******4153 中等偏下收入 1
389 坡子街 坡子街 寇峰 61042519******0631 中等偏下收入 1
390 新開鋪 新開鋪 陳理 43012119******731X 中等偏下收入 1
391 新開鋪 新開鋪 李強 43012419******221X 中等偏下收入 1
392 新開鋪 新開鋪 李新杰 43010319******2514 中等偏下收入 1
393 新開鋪 新開鋪 龍源軍 43292719******3111 中等偏下收入 1
394 城南路 城南路 常文輝 43012119******8418 中等偏下收入 1
395 黑石鋪 黑石鋪 許建輝 43011119******3349 中等偏下收入 1
396 黑石鋪 黑石鋪 張玲英 43011119******3329 中等偏下收入 1
397 暮云 暮云 周捷偉 43025420******4838 中等偏下收入 1
398 大托鋪 大托鋪 楊芬 43312219******9028 中等偏下收入 1
399 大托鋪 大托鋪 柳臘明 43072119******2518 中等偏下收入 1
400 坡子街 坡子街 李政 43098120******6927 中等偏下收入 1
401 坡子街 坡子街 張湘寧 43038119******7421 中等偏下收入 1
402 坡子街 坡子街 王蓉 43018119******9405 中等偏下收入 1
403 坡子街 坡子街 陽譯論 43082119******8256 中等偏下收入 1
404 坡子街 坡子街 王玲 43312519******142X 中等偏下收入 1
405 坡子街 坡子街 李曉瑩 43038119******7804 中等偏下收入 1
406 坡子街 坡子街 周雪娟 43092319******0346 中等偏下收入 1
407 坡子街 坡子街 裴志彬 43012119******2231 中等偏下收入 1
408 坡子街 坡子街 向邦菘 43313019******3718 中等偏下收入 1
409 坡子街 坡子街 謝玉環 43252419******8826 中等偏下收入 1
410 青園 青園 余來 43020219******6658 中等偏下收入 1
411 青園 青園 劉奕君  43072219******0049 中等偏下收入 1
412 青園 青園 劉嘉惠  43022419******1826 中等偏下收入 1
413 青園 青園 熊江玉  43112419******8161 中等偏下收入 1
414 青園 青園 梅小健  42062119******1257 中等偏下收入 1
415 青園 青園 黃斯文 43030419******2797 中等偏下收入 1
416 青園 青園 崔博 43252419******7718 中等偏下收入 1
417 青園 青園 肖江凌 43012419******1717 中等偏下收入 1
418 青園 青園 彭波 43122819******0411 中等偏下收入 1
419 青園 青園 謝芳芳 43082119******7722 中等偏下收入 1
420 坡子街 坡子街 程俐 43062419******1245 中等偏下收入 1
421 坡子街 坡子街 陳星 43062619******5823 中等偏下收入 1
422 青園 青園 高照  43018119******3028 中等偏下收入 1
423 裕南街 裕南街 王悅 43312719******6025 中等偏下收入 1
424 裕南街 裕南街 宋甜 43098119******6041 中等偏下收入 1

長沙市天心區住房和城鄉建設局
2025年11月26日   
2025年第二季度租賃補貼公示表.xls

掃一掃在手機打開當前頁