2023雙隨機抽查單位檢測結果公示
| 2023年長沙市天心區衛生計生綜合監督執法局雙隨機單位檢測結果公示 | |||
| 序號 | 報告編號 | 項目名稱 | 檢驗結果 |
| 1 | G2307-963 | 長沙市天心區達開游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 2 | G2307-964 | 長沙泳達體育文化有限公司 | 合格 |
| 3 | G2307-965 | 長沙市永動體育俱樂部有限公司泳池水檢測 | 淺水區游離性余氯不合格 |
| 4 | G2307-966 | 長沙市天心區眾晨游泳館泳池水檢測 | 淺水區游離性余氯不合格 |
| 5 | G2307-998 | 長沙市天心區麗發康祺健身有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 6 | G2307-999 | 長沙市天心區搖拓游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 7 | G2307-1000 | 長沙宏圖華鷹體育文化傳播有限公司 | 合格 |
| 8 | G2307-1001 | 湖南月美匯母嬰健康管理股份有限公司 | 合格 |
| 9 | G2307-1002 | 長沙市天心區泳聚游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 10 | G2307-1003 | 長沙市天心區御文雅苑游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 11 | G2307-1004 | 湖南鑫遠投資集團有限公司長沙鑫遠白天鵝酒店游泳池水質檢測 | 合格 |
| 12 | G2307-1005 | 長沙市天心區小海豚游泳俱樂部泳池水檢測 | 合格 |
| 13 | G2307-1026 | 長沙市天心區依一游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 14 | G2307-1027 | 長沙市天心區加貝檸檬游泳館 | 合格 |
| 15 | G2307-1028 | 長沙市天心區輕波游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 16 | G2307-1029 | 長沙駿偉體育有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 17 | G2307-1030 | 長沙市天心區悅翔游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 18 | G2307-1031 | 長沙市天心區奧升游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 19 | G2307-1032 | 長沙樂炫文化有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 20 | G2307-1086 | 長沙市天心區悠泳游泳館泳池水檢測 | 合格 |
| 21 | G2307-1087 | 湖南聚格藝術教育有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 22 | G2307-1088 | 湖南康之泉活水館游泳有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 23 | G2307-1089 | 長沙市天心區奧藍游泳俱樂部泳池水檢測 | 合格 |
| 24 | G2307-1109 | 長沙奇跡閃耀健身服務有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 25 | G2307-1110 | 長沙溪水體育有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 26 | G2307-1111 | 長沙動感健身服務有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 27 | G2307-1112 | 長沙奇跡麥瑞可健身服務有限公司天心分公司泳池水檢測 | 合格 |
| 28 | G2307-1158 | 長沙中健星城健身俱樂部有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 29 | G2307-1159 | 長沙柏立體育有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 30 | G2307-1160 | 長沙理工大學(金盆嶺校區)泳池水檢測 | 合格 |
| 31 | G2307-1161 | 長沙健將體育場館管理有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 32 | G2307-1171 | 長沙理工大學云塘校區游泳池泳池水檢測 | 合格 |
| 33 | G2307-1173 | 長沙金貝體育設施工程有限公司芙蓉和苑分公司泳池水檢測 | 合格 |
| 34 | G2307-1174 | 長沙致遠體育服務有限公司泳池水檢測 | 合格 |
| 35 | G2307-1203 | 長沙市天心區金喆美發店公共衛生檢測 | 合格 |
| 36 | G2307-1204 | 長沙市也維納酒店有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 37 | G2307-1205 | 長沙天之道保健連鎖有限公司天心分公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 38 | G2307-1206 | 長沙市天心區新正康消毒餐具配送中心消毒餐具檢測 | 合格 |
| 39 | G2308-008 | 長沙春來餐具消毒有限公司消毒餐具檢測 | 合格 |
| 40 | G2308-009 | 長沙浩宇消毒潔具有限公司消毒餐具檢測 | 合格 |
| 41 | G2308-010 | 長沙都華酒店管理有限公司公共衛生檢測 | pH值不合格 |
| 42 | G2308-011 | 長沙市天心區趙麗足浴館公共衛生檢測 | pH值不合格 |
| 43 | G2308-012 | 長沙璽宛人環保服務有限公司消毒餐具檢測 | 合格 |
| 44 | G2308-013 | 長沙九之都酒店管理有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 45 | G2308-026 | 武漢市秀域健康管理有限公司長沙第十三分公司公共衛生檢測 | pH值不合格 |
| 46 | G2308-027 | 長沙市天心區黛溪顏美容館公共衛生檢測 | 合格 |
| 47 | G2308-028 | 長沙市華沁酒店管理有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 48 | G2308-029 | 長沙市天心區禧安皮膚健康管理一分店公共衛生檢測 | 合格 |
| 49 | G2308-030 | 長沙市天心區雅賓書香賓館公共衛生檢測 | pH值不合格 |
| 50 | G2308-031 | 長沙市天心區張守奎足浴店公共衛生檢測 | 合格 |
| 51 | G2308-032 | 長沙市天心區尚域理發店公共衛生檢測 | 合格 |
| 52 | G2308-033 | 長沙市天心區蘇正平足浴店公共衛生檢測 | 合格 |
| 53 | G2308-061 | 湖南圣威思赤嶺酒店管理有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 54 | G2308-062 | 長沙市天心區新奧客房公共衛生檢測 | 合格 |
| 55 | G2308-063 | 長沙市天心區湘穆之家招待所公共衛生檢測 | 合格 |
| 56 | G2308-064 | 長沙市天心區鄧四元足浴店公共衛生檢測 | 合格 |
| 57 | G2308-065 | 長沙市天心區喜月家庭旅館公共衛生檢測 | 合格 |
| 58 | G2308-066 | 長沙市天心區喜月輕奢家庭旅館公共衛生檢測 | 合格 |
| 59 | G2308-067 | 湖南無為企業管理有限公司天心閣分公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 60 | G2308-068 | 長沙市南京美發美容有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 61 | G2308-088 | 長沙市天心區利斯快捷酒店公共衛生檢測 | 合格 |
| 62 | G2308-089 | 湖南異國風情酒店管理有限公司御尊分店公共衛生檢測 | 合格 |
| 63 | G2308-090 | 長沙漫夜酒店管理有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 64 | G2308-091 | 長沙逸瀾尊品酒店管理有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 65 | G2308-092 | 長沙市天心區福新客房部公共衛生檢測 | 合格 |
| 66 | G2308-093 | 長沙泓越酒店管理有限公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 67 | G2308-144 | 長沙市天心區暮云街道卡斯進漫享酒店公共衛生檢測 | 合格 |
| 68 | G2308-145 | 湖南財信大廈綜合服務有限責任公司公共衛生檢測 | 合格 |
| 69 | G2308-178 | 長沙市天心區桂花坪小學公共衛生檢測 | 合格 |
| 70 | G2308-179 | 長沙市天心區暮云小學公共衛生檢測 | 合格 |
| 71 | G2308-180 | 中南大學第二附屬中學公共衛生檢測 | 合格 |
| 72 | G2308-181 | 長沙市天心區青園梓楓小學公共衛生檢測 | 合格 |
| 73 | G2308-182 | 長沙市天心區仰天湖小學公共衛生檢測 | 合格 |
| 74 | G2308-243 | 長沙市天心區黃土嶺小學公共衛生檢測 | 合格 |
| 75 | G2308-244 | 長沙市雅禮外國語學校公共衛生檢測 | 合格 |
| 76 | G2308-245 | 長沙市天心區黃興小學公共衛生檢測 | 合格 |
| 77 | G2308-246 | 明德中學公共衛生檢測 | 合格 |
| 78 | G2308-247 | 長沙市長郡中學公共衛生檢測 | 合格 |
| 79 | G2308-248 | 湘郡培粹實驗中學公共衛生檢測 | 合格 |
| 80 | G2308-270 | 長沙潤良商業有限公司室內空氣檢測 | 合格 |
| 81 | G2308-271 | 長沙市哈藝影院管理有限公司室內空氣檢測 | 合格 |
| 82 | G2308-272 | 長沙市嘉泓影城有限公司室內空氣檢測 | 合格 |
| 83 | G2308-273 | 長沙王府井百貨有限責任公司室內空氣檢測 | 合格 |
| 84 | 231184 | 中南林業科技大學二次供水檢測 | 合格 |
| 85 | 231183 | 湖南智超物業管理有限公司二次供水檢測 | 合格 |
長沙市天心區衛生計生綜合監督執法局
2023年10月12日??????
掃一掃在手機打開當前頁